日本队 - 单项运动奖牌榜
姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
---|---|---|---|
BBL | 男子棒球 | ||
GTR | 男子个人 | ||
SQU | 女子单打 | ||
CTR | 男子麦迪逊赛 | ||
CTR | 男子全能赛 | ||
CTR | 男子团体竞速赛 | ||
CTR | 男子团体追逐赛 | ||
CTR | 男子争先赛 | ||
CTR | 女子凯林赛 | ||
CTR | 女子麦迪逊赛 | ||
CTR | 女子全能赛 | ||
CTR | 女子团体追逐赛 | ||
CTR | 女子争先赛 | ||
CTR | 女子争先赛 | ||
SAL | 混合双人艇-470级 | ||
SAL | 女子快速艇-49人FX级 | ||
SAL | 混合双体船-诺卡拉17级 | ||
CRD | 女子个人计时赛 | ||
SWA | 双人 | ||
SWA | 集体 | ||
SKB | 女子碗池 | ||
SKB | 男子碗池 | ||
SKB | 男子碗池 | ||
SKB | 女子街式 | ||
FEN | 男子个人重剑 | ||
FEN | 男子团体重剑 | ||
FEN | 男子个人重剑 | ||
FEN | 女子个人花剑 | ||
FEN | 女子团体佩剑 | ||
FEN | 男子个人花剑 | ||
FEN | 男子团体花剑 | ||
FEN | 女子个人佩剑 | ||
FEN | 女子团体花剑 | ||
FEN | 女子团体重剑 | ||
GAR | 男子跳马 | ||
GAR | 女子平衡木 | ||
GAR | 男子鞍马 | ||
GAR | 男子个人全能 | ||
GAR | 男子双杠 | ||
GAR | 男子团体 | ||
GAR | 女子高低杠 | ||
GAR | 女子个人全能 | ||
GAR | 女子团体 | ||
GAR | 男子单杠 | ||
GAR | 男子吊环 | ||
GAR | 男子双杠 | ||
BMX | 男子竞速 | ||
KTE | 男子个人型 | ||
KTE | 男子团体型 | ||
KTE | 女子个人型 | ||
KTE | 女子组手+68公斤级 | ||
BKB | 女子组 | ||
SBL | 女子垒球 | ||
ROL | 女子花样轮滑单人滑 | ||
ROL | 混合自由式轮滑男女双人花式绕桩 | ||
OWS | 女子10公里 | ||
EQU | 三项赛团体 | ||
EQU | 三项赛个人 | ||
VVO | 女子组 | ||
VVO | 男子组 | ||
CLB | 男子攀石、难度两项全能 | ||
CLB | 女子攀石、难度两项全能 | ||
BRK | 男子组 | ||
BRK | 女子组 | ||
BRK | 女子组 | ||
CSL | 男子单人皮艇 | ||
CSL | 女子单人划艇 | ||
CSP | 男子500米双人划艇 | ||
CSP | 男子500米四人皮艇 | ||
TTE | 女子单打 | ||
TTE | 女子团体 | ||
TTE | 女子双打 | ||
RUG | 女子七人制橄榄球 | ||
RUG | 男子七人制橄榄球 | ||
BDG | 男子团体 | ||
HOC | 男子曲棍球 | ||
BOX | 男子71公斤级 | ||
BOX | 男子57公斤级 | ||
BOX | 男子51公斤级 | ||
JUD | 男子-66公斤级 | ||
JUD | 女子-48公斤级 | ||
JUD | 女子-63公斤级 | ||
JUD | 女子-70公斤级 | ||
JUD | 混合团体 | ||
JUD | 男子-73公斤级 | ||
JUD | 女子-57公斤级 | ||
JUD | 女子-78公斤级 | ||
JUD | 男子-81公斤级 | ||
JUD | 女子+78公斤级 | ||
TST | 男子单打 | ||
TST | 男子团体 | ||
TST | 女子团体 | ||
TST | 混合双打 | ||
TST | 女子单打 | ||
TST | 混合双打 | ||
ROW | 男子单人双桨 | ||
ROW | 女子八人单桨有舵手 | ||
ROW | 女子四人单桨无舵手 | ||
ROW | 女子单人双桨 | ||
BK3 | 女子U23 | ||
VBV | 女子组 | ||
MTB | 男子奥林匹克越野赛 | ||
ARC | 反曲弓混合团体 | ||
HBL | 女子组 | ||
WRE | 男子古典式67公斤级 | ||
WRE | 男子自由式57公斤级 | ||
WRE | 女子自由式50公斤级 | ||
WRE | 女子自由式53公斤级 | ||
WRE | 女子自由式57公斤级 | ||
WRE | 男子古典式60公斤级 | ||
WRE | 男子自由式74公斤级 | ||
WRE | 女子自由式62公斤级 | ||
WRE | 男子古典式87公斤级 | ||
WRE | 男子古典式97公斤级 | ||
WRE | 男子自由式65公斤级 | ||
WRE | 女子自由式68公斤级 | ||
WPO | 男子水球 | ||
WPO | 女子水球 | ||
TKW | 女子品势个人 | ||
SEW | 男子四人 | ||
ATH | 男子110米栏 | ||
ATH | 男子200米 | ||
ATH | 男子3000米障碍赛 | ||
ATH | 男子400米 | ||
ATH | 男子4x100米接力 | ||
ATH | 女子10000米 | ||
ATH | 女子5000米 | ||
ATH | 女子撑竿跳高 | ||
ATH | 混合35公里竞走团体 | ||
ATH | 男子20公里竞走 | ||
ATH | 男子3000米障碍赛 | ||
ATH | 男子标枪 | ||
ATH | 男子十项全能 | ||
ATH | 男子跳高 | ||
ATH | 女子100米栏 | ||
ATH | 女子20公里竞走 | ||
ATH | 女子三级跳远 | ||
DIV | 女子双人10米跳台 | ||
DIV | 男子10米跳台 | ||
DIV | 女子3米跳板 | ||
TRI | 男子个人 | ||
TRI | 女子个人 | ||
TRI | 混合接力 | ||
TRI | 男子个人 | ||
TEN | 男子单打 | ||
TEN | 女子单打 | ||
MGO | 男子团体 | ||
MGO | 女子团体 | ||
MPN | 女子团体 | ||
MPN | 男子团体 | ||
SWM | 男子100米蝶泳 | ||
SWM | 男子200米蝶泳 | ||
SWM | 男子400米个人混合泳 | ||
SWM | 女子100米蛙泳 | ||
SWM | 女子4x100米混合泳接力 | ||
SWM | 男子100米仰泳 | ||
SWM | 男子400米个人混合泳 | ||
SWM | 女子100米蝶泳 | ||
SWM | 女子100米蛙泳 | ||
SWM | 女子400米个人混合泳 | ||
SWM | 女子4x100米自由泳接力 | ||
SWM | 女子4x200米自由泳接力 | ||
SWM | 女子50米蛙泳 | ||
SWM | 女子800米自由泳 | ||
SWM | 男女混合4x100米混合泳接力 | ||
SWM | 男子1500米自由泳 | ||
SWM | 男子200米个人混合泳 | ||
SWM | 男子200米蛙泳 | ||
SWM | 男子200米仰泳 | ||
SWM | 男子4x100米混合泳接力 | ||
SWM | 男子4x100米自由泳接力 | ||
SWM | 男子4x200米自由泳接力 | ||
SWM | 男子50米仰泳 | ||
SWM | 女子1500米自由泳 | ||
SWM | 女子200米蝶泳 | ||
SWM | 女子200米蛙泳 | ||
SWM | 女子400米个人混合泳 | ||
SWM | 女子400米自由泳 | ||
SWM | 女子50米蝶泳 | ||
SWM | 女子50米仰泳 | ||
BDM | 混合双打 | ||
BDM | 男子单打 | ||
BDM | 男子团体 | ||
BDM | 女子单打 | ||
BDM | 女子双打 | ||
BDM | 女子团体 | ||
FBL | 女子组 | ||
FBL | 男子组 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌