围棋 - Japan 队
围棋
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
1999年11月9日 | ||
2001年11月28日 | ||
1995年12月24日 | ||
1997年6月10日 | ||
1989年5月24日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
1999年11月9日 | ||
2001年11月28日 | ||
1995年12月24日 | ||
1997年6月10日 | ||
1989年5月24日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子团体 | 3 |