谷川航
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
2 | 男子团体 | 2020 | Tokyo, JPN | 262.397 |
11 | 男子双杠 | 2020 | Tokyo, JPN | 15.241 |
14 | 男子自由体操 | 2020 | Tokyo, JPN | 14.466 |
17 | 男子吊环 | 2020 | Tokyo, JPN | 14.300 |
25 | 男子鞍马 | 2020 | Tokyo, JPN | 13.833 |
28 | 男子个人全能 | 2020 | Tokyo, JPN | 84.906 |
32 | 男子单杠 | 2020 | Tokyo, JPN | 13.400 |
世界锦标赛 | ||||
2 | 男子团体 | 2022 | Liverpool, GBR | 253.395 |
3 | 男子个人全能 | 2022 | Liverpool, GBR | 85.231 |
3 | 男子团体 | 2019 | Stuttgart, GER | 258.159 |
3 | 男子团体 | 2018 | Doha, QAT | 253.744 |
7 | 男子跳马 | 2022 | Liverpool, GBR | 13.999 |
11 | 男子跳马 | 2018 | Doha, QAT | 14.466 |
11 | 男子双杠 | 2017 | Montreal, QC, CAN | 14.733 |
12 | 男子吊环 | 2022 | Liverpool, GBR | 14.000 |
13 | 男子双杠 | 2022 | Liverpool, GBR | 14.866 |
13 | 男子双杠 | 2018 | Doha, QAT | 14.800 |
15 | 男子自由体操 | 2022 | Liverpool, GBR | 14.166 |
15 | 男子吊环 | 2017 | Montreal, QC, CAN | 14.433 |
17 | 男子鞍马 | 2022 | Liverpool, GBR | 13.733 |
23 | 男子吊环 | 2018 | Doha, QAT | 14.000 |
26 | 男子自由体操 | 2018 | Doha, QAT | 14.033 |
28 | 男子吊环 | 2019 | Stuttgart, GER | 13.966 |
30 | 男子单杠 | 2022 | Liverpool, GBR | 13.566 |
38 | 男子鞍马 | 2019 | Stuttgart, GER | 13.333 |
50 | 男子双杠 | 2019 | Stuttgart, GER | 13.900 |
57 | 男子自由体操 | 2017 | Montreal, QC, CAN | 13.166 |
116 | 男子鞍马 | 2018 | Doha, QAT | 11.000 |
世界杯 | ||||
2 | 男子个人全能 | 2019 | Tokyo, JPN | 85.665 |
2 | 男子个人全能 | 2018 | Tokyo, JPN | 84.399 |
2 | 男子自由体操 | 2016 | Anadia, POR | 14.900 |
2 | 男子跳马 | 2015 | Osijek, CRO | 15.175 |
3 | 男子跳马 | 2017/2018 | Melbourne, VIC, AUS | 14.566 |
3 | 男子跳马 | 2016 | Anadia, POR | 15.075 |
4 | 男子自由体操 | 2017/2018 | Melbourne, VIC, AUS | 14.033 |
10 | 男子双杠 | 2016 | Anadia, POR | 15.100 |
11 | 男子自由体操 | 2015 | Osijek, CRO | 14.500 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛