羽毛球 - Japan 队
羽毛球
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 161 cm | 1997年4月29日 | |
| 156 cm | 1997年6月6日 | |
| 164 cm | 1993年5月6日 | |
| 169 cm | 1996年10月2日 | |
| 160 cm | 1994年3月18日 | |
| 167 cm | 1998年6月28日 | |
| 160 cm | 1996年8月1日 | |
| 170 cm | 1994年8月1日 | |
| 160 cm | 1997年12月5日 | |
| 164 cm | 1998年7月12日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
羽毛球 |
女子团体 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
羽毛球
JPN
TPE
CHN
:
: