田中佑美
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
皮划艇激流回旋 | 男子单人皮艇 | 2 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
16 | 男子单人皮艇团体 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 111.04 |
28 | 男子单人皮艇 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 105.76 |
79 | 男子极限皮艇 | 2022 | 德国奥格斯堡 | |
世界杯(排名) | ||||
58 | 男子单人皮艇 | 2022 | 22 | |
117 | 男子单人皮艇 | 2019 | 2 | |
世界杯 | ||||
16 | 男子单人皮艇 | 2023 | 斯洛文尼亚塔森 | 94.10 |
29 | 男子单人皮艇 | 2022 | 斯洛文尼亚塔森 | 92.22 |
42 | 男子单人皮艇 | 2022 | 波兰克拉科夫 | 95.73 |
43 | 男子单人皮艇 | 2022 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 87.76 |
47 | 男子单人皮艇 | 2019 | 德国马克莱贝格 | 103.10 |
61 | 男子单人皮艇 | 2022 | 捷克布拉格 | 144.71 |
64 | 男子单人皮艇 | 2023 | 德国奥格斯堡 | 144.19 |
亚洲锦标赛 | ||||
4 | 男子单人皮艇 | 2017 | 泰国那空那育 | 85.60 |
:
学生
:
骏河台大学,日本饭能
:
日语
:
骏河台大学 [日本饭能]
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛