七人制橄榄球 - Japan 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 167 cm | 2000年4月28日 | |
2 | 172 cm | 1991年7月18日 | |
3 | 173 cm | 1992年5月10日 | |
4 | 171 cm | 2000年3月17日 | |
5 | 188 cm | 1992年6月18日 | |
6 | 184 cm | 1999年3月11日 | |
7 | 178 cm | 2000年6月4日 | |
8 | 170 cm | 1994年12月26日 | |
9 | 187 cm | 1999年5月26日 | |
10 | 183 cm | 1999年1月8日 | |
11 | 176 cm | 1992年6月27日 | |
12 | 175 cm | 1997年10月1日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
七人制橄榄球 | 男子七人制橄榄球 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#11
JPN Japan 65 THA Thailand 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#19
JPN Japan 41 SGP Singapore 7 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#28
JPN Japan 28 UAE Utd Arab Emirates 14 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#39
HKG Hong Kong, China 12 JPN Japan 7 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#49
JPN Japan 21 CHN China 19 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 2010 | 中国广州 |
1 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
2 | 2018 | 印度尼西亚芝卡朗 |
2 | 1998 | 泰国曼谷 |
4 | 2002 | 韩国釜山 |
奥运会 | ||
4 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
11 | 2020 | 日本东京 |
世界杯七人制橄榄球赛 | ||
13 | 2005 | 中国香港 |
13 | 2001 | 阿根廷马德普拉塔 |
13 | 1993 | 英国爱丁堡 |
15 | 2018 | 美国加利福尼亚州旧金山 |
17 | 1997 | 中国香港 |
18 | 2013 | 俄罗斯莫斯科 |
21 | 2009 | 阿联酋迪拜 |
世界七人制橄榄球系列赛 | ||
12 | 1999/2000 | |
15 | 2023 | |
15 | 2019 | |
15 | 2016/2017 | |
15 | 2015/2016 | |
15 | 2014/2015 | |
16 | 2022 | |
16 | 2020 | |
16 | 2013/2014 | |
17 | 2011/2012 | |
19 | 2018 | |
19 | 2012/2013 | |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
1 | 2019 | |
1 | 2018 | |
1 | 2017 | |
1 | 2015 | |
1 | 2013 | |
1 | 2011 | |
2 | 2012 | |
3 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
3 | 2014 | |
4 | 2022 | |
5 | 2016 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛