奖牌榜

奖牌榜
排名
参赛队伍/国家(地区)奥委会
金牌
银牌
铜牌
总数

总数
排名
国家(地区)奥委会
代码
1 5 2 2 9 1 CHN
2 3 0 2 5 3 UZB
3 1 2 2 5 3 TPE
4 1 1 1 3 7 JPN
4 1 1 1 3 7 PRK
6 1 0 1 2 9 MGL
6 1 0 1 2 9 TJK
8 0 3 4 7 2 THA
9 0 2 3 5 3 KAZ
10 0 1 4 5 3 IND
11 0 1 0 1 11 PHI
12 0 0 1 1 11 IRQ
12 0 0 1 1 11 KOR
12 0 0 1 1 11 SYR
12 0 0 1 1 11 TKM
12 0 0 1 1 11 VIE

如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列 
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌