奖牌榜
排名 | 参赛队伍/国家(地区)奥委会 | 总数 |
按 总数 排名 |
国家(地区)奥委会 代码 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | UZB | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | CHN | |
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | IRI | |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | KOR | |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | TKM | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | KAZ | |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | THA | |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | TJK | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | AFG | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | MGL | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | TPE | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | VIE |
参赛队伍/国家(地区)奥委会 | 总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | UZB | |
1 | 1 | 0 | 2 | IRI | |
0 | 1 | 2 | 3 | KOR | |
0 | 1 | 1 | 2 | TKM | |
0 | 1 | 0 | 1 | KAZ | |
0 | 0 | 1 | 1 | THA | |
0 | 0 | 2 | 2 | TJK | |
0 | 0 | 1 | 1 | AFG | |
0 | 0 | 1 | 1 | TPE |
参赛队伍/国家(地区)奥委会 | 总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | UZB | |
2 | 0 | 0 | 2 | CHN | |
0 | 2 | 1 | 3 | IRI | |
0 | 0 | 1 | 1 | TKM | |
0 | 0 | 1 | 1 | THA | |
0 | 0 | 1 | 1 | MGL | |
0 | 0 | 1 | 1 | VIE |
参赛队伍/国家(地区)奥委会 | 总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|
参赛队伍/国家(地区)奥委会 | 总数 |
国家(地区)奥委会 代码 |
---|
如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌