奖牌榜

奖牌榜
排名 参赛队伍/国家(地区)奥委会 金牌 银牌 铜牌 总数
总数
排名
国家(地区)奥委会
代码
1 3 3 2 8 1 KAZ
2 3 0 1 4 3 JPN
3 2 0 1 3 6 CHN
4 1 2 0 3 6 MAS
5 1 1 2 4 3 KUW
5 1 1 2 4 3 VIE
7 1 1 0 2 10 TPE
8 1 0 2 3 6 IRI
9 1 0 0 1 13 UZB
10 0 2 3 5 2 JOR
11 0 2 0 2 10 MAC
12 0 1 2 3 6 KGZ
13 0 1 0 1 13 NEP
14 0 0 2 2 10 THA
15 0 0 1 1 13 BRU
15 0 0 1 1 13 CAM
15 0 0 1 1 13 HKG
15 0 0 1 1 13 INA
15 0 0 1 1 13 IRQ
15 0 0 1 1 13 KOR
15 0 0 1 1 13 KSA
15 0 0 1 1 13 PHI
15 0 0 1 1 13 PLE
15 0 0 1 1 13 TKM
15 0 0 1 1 13 UAE
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
2 1 1 4 KAZ
2 0 0 2 JPN
1 0 0 1 MAS
1 1 2 4 KUW
0 0 1 1 VIE
1 0 0 1 IRI
0 2 2 4 JOR
0 2 0 2 MAC
0 1 1 2 KGZ
0 0 2 2 THA
0 0 1 1 INA
0 0 1 1 IRQ
0 0 1 1 KOR
0 0 1 1 KSA
0 0 1 1 TKM
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
1 2 1 4 KAZ
1 0 1 2 JPN
2 0 1 3 CHN
0 2 0 2 MAS
1 1 1 3 VIE
1 1 0 2 TPE
0 0 2 2 IRI
1 0 0 1 UZB
0 0 1 1 JOR
0 0 1 1 KGZ
0 1 0 1 NEP
0 0 1 1 BRU
0 0 1 1 CAM
0 0 1 1 HKG
0 0 1 1 PHI
0 0 1 1 PLE
0 0 1 1 UAE
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码
奖牌榜
参赛队伍/国家(地区)奥委会 1 2 3 总数 国家(地区)奥委会
代码

如果出现平局,则按国家(地区)奥委会代码的字母顺序排列 
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌