参赛队成员 -
越南 队
| 竞赛项目 | F | M | 总数 |
|---|---|---|---|
| 电子竞技 | 1 | 25 | 26 |
| 高尔夫球 | 2 | 4 | 6 |
| 公路自行车 | 3 | 1 | 4 |
| 国际象棋 | 5 | 5 | 10 |
| 击剑 | 0 | 8 | 8 |
| 竞技体操 | 1 | 5 | 6 |
| 举重 | 3 | 3 | 6 |
| 克柔术 | 3 | 3 | 6 |
| 空手道 | 6 | 6 | 12 |
| 轮滑 | 0 | 5 | 5 |
| 排球 | 12 | 0 | 12 |
| 霹雳舞 | 2 | 2 | 4 |
| 皮划艇静水 | 9 | 2 | 11 |
| 乒乓球 | 5 | 5 | 10 |
| 拳击 | 5 | 4 | 9 |
| 柔道 | 3 | 4 | 7 |
| 柔术 | 5 | 1 | 6 |
| 软式网球 | 3 | 1 | 4 |
| 赛艇 | 15 | 4 | 19 |
| 射击 | 11 | 11 | 22 |
| 射箭 | 7 | 7 | 14 |
| 摔跤 | 6 | 4 | 10 |
| 跆拳道 | 6 | 4 | 10 |
| 藤球 | 6 | 6 | 12 |
| 田径 | 10 | 2 | 12 |
| 网球 | 2 | 2 | 4 |
| 武术 | 7 | 6 | 13 |
| 象棋 | 3 | 3 | 6 |
| 游泳 | 3 | 7 | 10 |
| 羽毛球 | 2 | 2 | 4 |
| 足球 | 23 | 22 | 45 |
| 总数 | 169 | 164 | 333 |
电子竞技
高尔夫球
公路自行车
国际象棋
击剑
竞技体操
举重
克柔术
空手道
轮滑
排球
霹雳舞
皮划艇静水
乒乓球
拳击
柔道
柔术
软式网球
赛艇
射击
射箭
摔跤
跆拳道
藤球
田径
网球
武术
象棋
游泳
羽毛球
足球