举重 - 运动员简介

国家(地区)奥委会 性别
F M 总数
0 1 1
0 1 1
2 1 3
1 0 1
6 7 13
7 7 14
2 0 2
6 3 9
3 7 10
0 2 2
5 4 9
0 1 1
7 7 14
7 7 14
1 4 5
6 7 13
2 3 5
0 2 2
0 3 3
1 0 1
4 1 5
0 1 1
1 3 4
0 2 2
5 3 8
7 7 14
0 1 1
2 5 7
5 7 12
3 3 6
总数 83 100 183
图例
F:
M: