游泳 - 运动员简介

国家(地区)奥委会 性别
F M 总数
0 1 1
1 1 2
0 2 2
2 2 4
21 19 40
2 0 2
18 19 37
9 12 21
2 5 7
0 4 4
17 21 38
4 2 6
9 15 24
0 2 2
2 0 2
2 3 5
0 1 1
5 5 10
1 6 7
4 4 8
15 14 29
2 2 4
0 2 2
3 4 7
2 2 4
6 2 8
0 7 7
11 11 22
1 2 3
4 4 8
1 7 8
11 9 20
1 1 2
0 3 3
3 1 4
0 3 3
3 7 10
总数 162 205 367
图例
F:
M: