曲棍球 - Hong Kong, China vs Singapore - 预赛A组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 29日 - 16:00
预赛A组
- 比赛 11
Hong Kong, China
Hong Kong, China
-
Singapore
Singapore
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
领队
:
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
裁判 |
JPN SOMA CSOMA Chieko |
裁判 |
GER BOCKELMANN SBOCKELMANN Sophie |
替补裁判 |
THA KITTITEERASOPON OKITTITEERASOPON Ornpimol |
视频裁判 |
KOR KIM YKIM Yoonseon |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- GER:
- 德国
- JPN:
- 日本
- KOR:
- 韩国
- THA:
- 泰国