曲棍球 - Hong Kong, China 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 160 cm | 1985年5月7日 | |
2 | 154 cm | 1993年7月8日 | |
3 | 173 cm | 1996年2月2日 | |
4 | 155 cm | 1986年12月26日 | |
5 | 158 cm | 1995年9月12日 | |
6 | 161 cm | 1997年4月17日 | |
7 | 159 cm | 1999年5月9日 | |
8 | 158 cm | 1992年2月6日 | |
9 | 160 cm | 1997年7月18日 | |
10 | 158 cm | 1992年5月19日 | |
11 | 163 cm | 2001年12月24日 | |
12 | 158 cm | 1994年12月4日 | |
13 | 164 cm | 1996年11月13日 | |
14 | 158 cm | 1995年2月8日 | |
15 | 164 cm | 1988年8月7日 | |
16 | 165 cm | 1999年3月28日 | |
17 | 163 cm | 1993年12月14日 | |
18 | 169 cm | 1998年6月12日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子曲棍球 | 9 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#2
MAS Malaysia 8 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#7
KOR Republic of Korea 7 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#11
HKG Hong Kong, China 0 SGP Singapore 1 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#17
IND India 13 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#21
HKG Hong Kong, China 2 INA Indonesia 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
6 | 1986 | 韩国首尔 |
6 | 1982 | 印度新德里 |
7 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
8 | 2014 | 韩国仁川 |
9 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
亚洲杯 | ||
5 | 1989 | 中国香港 |
5 | 1985 | 韩国首尔 |
7 | 2009 | 泰国曼谷 |
8 | 2013 | 马来西亚吉隆坡 |
8 | 2007 | 中国香港 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛