曲棍球 - Singapore 队
曲棍球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 169 cm | 2000年5月8日 | |
| 3 | 155 cm | 1996年6月22日 | |
| 5 | 157 cm | 2000年10月20日 | |
| 7 | 166 cm | 1998年7月6日 | |
| 9 | 160 cm | 1989年5月21日 | |
| 11 | 159 cm | 1993年8月2日 | |
| 12 | 155 cm | 1995年3月6日 | |
| 13 | 159 cm | 1998年1月29日 | |
| 14 | 164 cm | 1989年1月20日 | |
| 15 | 158 cm | 2000年9月12日 | |
| 16 | 157 cm | 1990年6月12日 | |
| 17 | 160 cm | 1993年11月17日 | |
| 18 | 160 cm | 1991年5月6日 | |
| 19 | 153 cm | 2001年4月2日 | |
| 20 | 159 cm | 2001年10月3日 | |
| 25 | 1999年10月5日 | ||
| 26 | 169 cm | 1998年2月26日 | |
| 28 | 157 cm | 2002年8月16日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
曲棍球 |
女子曲棍球 | 7 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#1
KOR Republic of Korea 4 SGP Singapore 0 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#6
IND India 13 SGP Singapore 0 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#11
HKG Hong Kong, China 0 SGP Singapore 1 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#13
SGP Singapore 1 MAS Malaysia 8 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#24
SGP Singapore 2 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 5 | 1982 | 印度新德里 |
| 6 | 1994 | 日本广岛 |
| 6 | 1990 | 中国北京 |
| 亚洲杯 | ||
| 4 | 1985 | 韩国首尔 |
| 6 | 1993 | 日本广岛 |
| 7 | 2022 | 阿曼马斯喀特 |
| 7 | 2004 | 印度新德里 |
| 8 | 2017 | 日本各务原 |
| 8 | 2009 | 泰国曼谷 |
| 9 | 2007 | 中国香港 |
| 东南亚运动会 | ||
| 3 | 2019 | 菲律宾洛斯巴尼奥斯 |
| 3 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 3 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
| 3 | 2007 | 泰国呵叻 |
| 3 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
| 3 | 1999 | 文莱斯里巴加湾 |
| 4 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2013 | 缅甸仰光 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
曲棍球
AUS
KOR
SGP
IND
HKG
MAS
KAZ
:
:
: