足球 - Hong Kong, China 队
足球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 182 cm | 2002年6月30日 | |
2 | 173 cm | 1999年1月29日 | |
3 | 182 cm | 1999年2月11日 | |
4 | 180 cm | 1994年10月15日 | |
5 | 182 cm | 2001年10月12日 | |
6 | 1997年11月21日 | ||
7 | 1999年2月2日 | ||
8 | 175 cm | 2002年4月2日 | |
9 | 188 cm | 1997年1月1日 | |
10 | 180 cm | 2000年6月19日 | |
11 | 181 cm | 2000年10月3日 | |
12 | 179 cm | 2006年3月11日 | |
13 | 174 cm | 2000年10月3日 | |
14 | 167 cm | 2001年10月8日 | |
15 | 183 cm | 2002年2月10日 | |
16 | 175 cm | 1999年12月9日 | |
17 | 170 cm | 2000年4月6日 | |
18 | 187 cm | 2004年1月31日 | |
19 | 186 cm | 1999年9月4日 | |
20 | 169 cm | 2004年7月30日 | |
21 | 168 cm | 2001年2月11日 | |
22 | 179 cm | 2003年10月27日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
助理教练 | |
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
上城体育中心体育场 |
#21
HKG Hong Kong, China 0 UZB Uzbekistan 1 |
结束 |
|
上城体育中心体育场 |
#31
UZB Uzbekistan 2 HKG Hong Kong, China 1 |
结束 |
|
萧山体育中心体育场 |
#36
HKG Hong Kong, China 1 PLE Palestine 0 |
结束 |
|
上城体育中心体育场 |
#44
IRI Isl Rep of Iran 0 HKG Hong Kong, China 1 |
结束 |
|
萧山体育中心体育场 |
#47
HKG Hong Kong, China 0 JPN Japan 4 |
结束 |
|
上城体育中心体育场 |
#48
UZB Uzbekistan 4 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
5 | 成年队 | 1958 | 日本东京 |
5 | 成年队 | 1954 | 菲律宾马尼拉 |
7 | 成年队 | 1966 | 泰国曼谷 |
9 | 国奥队 | 2014 | 韩国仁川 |
9 | 国奥队 | 2010 | 中国广州 |
9 | 国奥队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
9 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
9 | 成年队 | 1994 | 日本广岛 |
9 | 成年队 | 1990 | 中国北京 |
16 | 国奥队 | 2018 | 印度尼西亚 |
17 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
亚足联亚洲杯 | |||
3 | 成年队 | 1956 | 中国香港 |
4 | 成年队 | 1964 | 以色列 |
5 | 成年队 | 1968 | 伊朗德黑兰 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛