足球 - Uzbekistan vs Hong Kong, China - 小组赛-C组 成绩
上城体育中心体育场 - 9月 25日 - 16:00
小组赛-C组
- 比赛 31
Uzbekistan
Uzbekistan
-
Hong Kong, China
Hong Kong, China
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
(C) (C) |
守门员 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
候补助理裁判 |
AFC KimKim Dongjin |
裁判员 |
AFC FooFoo Chuan Hui |
第一助理 |
AFC AndyAndy Tan Mint Land |
第二助理 |
AFC AntonyAntony Abraham |
第四官员 |
AFC VirendhaVirendha Rai |
比赛监督 |
AFC AL DOSARI RMKHAL DOSARI Rashid Mahboub K H |
比赛总协调 |
AFC LI LLI Lipeng |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会