报名报项(按竞赛分项)

竞赛项目 性别
F M 总数
板球 131 201 332
棒球 0 208 208
蹦床 6 10 16
壁球 42 50 92
场地自行车 67 90 157
电子竞技 8 468 476
帆船 54 75 129
高尔夫球 39 82 121
公路自行车 33 63 96
国际象棋 62 69 131
花样游泳 82 2 84
滑板 18 25 43
击剑 126 154 280
竞技体操 44 59 103
竞速小轮车 9 12 21
举重 83 100 183
卡巴迪 83 104 187
克柔术 43 51 94
空手道 93 112 205
篮球 147 202 349
垒球 135 0 135
龙舟 126 167 293
轮滑 45 51 96
马拉松游泳 13 16 29
马术 30 79 109
排球 164 227 391
攀岩 48 60 108
霹雳舞 20 25 45
皮划艇激流回旋 14 29 43
皮划艇静水 72 98 170
乒乓球 84 90 174
七人制橄榄球 84 156 240
桥牌 78 93 171
曲棍球 178 213 391
拳击 89 149 238
柔道 105 131 236
柔术 72 113 185
软式网球 49 48 97
赛艇 109 146 255
三人篮球 59 76 135
沙滩排球 40 55 95
山地自行车 15 17 32
射击 219 252 471
射箭 135 148 283
手球 143 201 344
摔跤 75 172 247
水球 89 104 193
跆拳道 97 126 223
藤球 95 107 202
田径 283 412 695
跳水 30 35 65
铁人三项 36 42 78
网球 69 80 149
围棋 30 53 83
武术 65 131 196
现代五项 19 29 48
象棋 14 25 39
艺术体操 38 0 38
游泳 162 205 367
羽毛球 112 134 246
足球 399 508 907
总数 4909 6940 11849
图例
F:
M: