Water Polo - Team People's Republic of China
Water Polo
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 cm | 10 Oct 1996 | |
| 2 | 173 cm | 11 May 2002 | |
| 3 | 173 cm | 31 Mar 1997 | |
| 4 | 179 cm | 11 Nov 1998 | |
| 5 | 172 cm | 10 Feb 1996 | |
| 6 | 177 cm | 12 Feb 2001 | |
| 7 | 179 cm | 16 May 1996 | |
| 8 | 184 cm | 8 Oct 1997 | |
| 9 | 177 cm | 6 Feb 1997 | |
| 10 | 181 cm | 11 Feb 1998 | |
| 11 | 180 cm | 11 Mar 1999 | |
| 12 | 167 cm | 16 Jun 1996 | |
| 13 | 180 cm | 12 Mar 2001 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Water Polo |
Women | 1 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Huanglong Sports Centre Swimming & Diving Centre |
CHN People's Republic of China 33 UZB Uzbekistan 5 |
Finished |
|
| Huanglong Sports Centre Swimming & Diving Centre |
CHN People's Republic of China 26 SGP Singapore 2 |
Finished |
|
| Huanglong Sports Centre Swimming & Diving Centre |
CHN People's Republic of China 17 KAZ Kazakhstan 8 |
Finished |
|
| Huanglong Sports Centre Swimming & Diving Centre |
KOR Republic of Korea 3 CHN People's Republic of China 29 |
Finished |
|
| Huanglong Sports Centre Swimming & Diving Centre |
THA Thailand 9 CHN People's Republic of China 26 |
Finished |
|
| Huanglong Sports Centre Swimming & Diving Centre |
JPN Japan 11 CHN People's Republic of China 24 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games | ||
| 1 | 2018 | Jakarta, INA |
| 1 | 2014 | Incheon, KOR |
| 1 | 2010 | Guangzhou, CHN |
| Olympic Games | ||
| 5 | 2012 | London, GBR |
| 5 | 2008 | Beijing, CHN |
| 7 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| 8 | 2020 | Tokyo, JPN |
| World Championship | ||
| 2 | 2011 | Shanghai, CHN |
| 5 | 2015 | Kazan, RUS |
| 9 | 2013 | Barcelona, ESP |
| 10 | 2017 | Budapest, HUN |
| 11 | 2019 | Gwangju, KOR |
| 11 | 2009 | Rome, ITA |
| 13 | 2023 | Fukuoka, JPN |
| 14 | 2007 | Melbourne, VIC, AUS |
| 16 | 2005 | Montreal, QC, CAN |
| World Cup | ||
| 3 | 2010 | Christchurch, NZL |
| 4 | 2014 | Khanty-Mansiysk, RUS |
| 5 | 2018 | Surgut, RUS |
| 8 | 2006 | Tianjin, CHN |
| World League - Super Final | ||
| 1 | 2013 | Beijing, CHN |
| 4 | 2016 | Shanghai, CHN |
| 4 | 2015 | Shanghai, CHN |
| 4 | 2014 | Kunshan, CHN |
| 4 | 2012 | Changsha, CHN |
| 4 | 2011 | Tianjin, CHN |
| 5 | 2010 | La Jolla, CA, USA |
| 5 | 2009 | Kirishi, RUS |
| 5 | 2008 | Santa Cruz de Tenerife, ESP |
| 6 | 2018 | Kunshan, CHN |
| 6 | 2017 | Shanghai, CHN |
| 6 | 2007 | Montreal, QC, CAN |
| 8 | 2019 | Budapest, HUN |
| World Cup - Division 1 | ||
| 4 | 2023 | Athens, GRE |
| 4 | 2023 | Rotterdam, NED |
| Asian Swimming Championship | ||
| 1 | 2016 | Tokyo, JPN |
| 1 | 2012 | Dubai, UAE |
| Asian Water Polo Championship | ||
| 1 | 2022 | Samut Prakan, THA |
| 1 | 2009 | Changshu, CHN |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Water Polo
GRE
CHN
UZB
SGP
KAZ
KOR
THA
JPN
:
: