水球 - People's Republic of China 队
水球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 183 cm | 1996年10月10日 | |
2 | 173 cm | 2002年5月11日 | |
3 | 173 cm | 1997年3月31日 | |
4 | 179 cm | 1998年11月11日 | |
5 | 172 cm | 1996年2月10日 | |
6 | 177 cm | 2001年2月12日 | |
7 | 179 cm | 1996年5月16日 | |
8 | 184 cm | 1997年10月8日 | |
9 | 177 cm | 1997年2月6日 | |
10 | 181 cm | 1998年2月11日 | |
11 | 180 cm | 1999年3月11日 | |
12 | 167 cm | 1996年6月16日 | |
13 | 180 cm | 2001年3月12日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
水球 | 女子水球 | 1 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心游跳馆 |
#1
CHN People's Republic of China 33 UZB Uzbekistan 5 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#5
CHN People's Republic of China 26 SGP Singapore 2 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#9
CHN People's Republic of China 17 KAZ Kazakhstan 8 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#15
KOR Republic of Korea 3 CHN People's Republic of China 29 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#17
THA Thailand 9 CHN People's Republic of China 26 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#19
JPN Japan 11 CHN People's Republic of China 24 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 2010 | 中国广州 |
奥运会 | ||
5 | 2012 | 英国伦敦 |
5 | 2008 | 中国北京 |
7 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
8 | 2020 | 日本东京 |
世界锦标赛 | ||
2 | 2011 | 中国上海 |
5 | 2015 | 俄罗斯喀山 |
9 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 |
10 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 |
11 | 2019 | 韩国光州 |
11 | 2009 | 意大利罗马 |
13 | 2023 | 日本福冈 |
14 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 |
16 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
世界杯 | ||
3 | 2010 | 新西兰克赖斯特彻奇 |
4 | 2014 | 俄罗斯汉特-曼西斯克 |
5 | 2018 | 俄罗斯苏尔古特 |
8 | 2006 | 中国天津 |
世界联赛 - 超级总决赛 | ||
1 | 2013 | 中国北京 |
4 | 2016 | 中国上海 |
4 | 2015 | 中国上海 |
4 | 2014 | 中国昆山 |
4 | 2012 | 中国长沙 |
4 | 2011 | 中国天津 |
5 | 2010 | 美国加利福尼亚州拉荷亚 |
5 | 2009 | 俄罗斯基里希 |
5 | 2008 | 西班牙圣克鲁斯-德特内里费 |
6 | 2018 | 中国昆山 |
6 | 2017 | 中国上海 |
6 | 2007 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
8 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
世界杯 - 1 组 | ||
4 | 2023 | 希腊雅典 |
4 | 2023 | 荷兰鹿特丹 |
亚洲游泳锦标赛 | ||
1 | 2016 | 日本东京 |
1 | 2012 | 阿联酋迪拜 |
亚洲水球锦标赛 | ||
1 | 2022 | 泰国北榄 |
1 | 2009 | 中国常熟 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛