水球 - Thailand 队
水球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 cm | 2000年7月3日 | |
| 2 | 173 cm | 2008年10月31日 | |
| 3 | 159 cm | 1997年9月3日 | |
| 4 | 155 cm | 1994年11月16日 | |
| 5 | 160 cm | 2008年3月22日 | |
| 6 | 165 cm | 1997年4月25日 | |
| 7 | 161 cm | 2006年5月14日 | |
| 8 | 160 cm | 2002年7月5日 | |
| 9 | 162 cm | 2006年10月19日 | |
| 10 | 164 cm | 2008年9月8日 | |
| 11 | 160 cm | 2006年2月4日 | |
| 12 | 162 cm | 2004年5月27日 | |
| 13 | 175 cm | 2008年10月29日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
水球 |
女子水球 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#6
JPN Japan 32 THA Thailand 10 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#8
UZB Uzbekistan 11 THA Thailand 17 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#10
SGP Singapore 7 THA Thailand 6 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#13
THA Thailand 8 KAZ Kazakhstan 13 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#17
THA Thailand 9 CHN People's Republic of China 26 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#21
THA Thailand 20 KOR Republic of Korea 7 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 4 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 世界锦标赛 | ||
| 15 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 |
| 亚洲游泳锦标赛 | ||
| 5 | 2016 | 日本东京 |
| 亚洲水球锦标赛 | ||
| 2 | 2023 | 新加坡新加坡市 |
| 4 | 2022 | 泰国北榄 |
| 东南亚运动会 | ||
| 1 | 2023 | 柬埔寨金边 |
| 1 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 |
| 1 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 1 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
水球
UZB
JPN
THA
SGP
KAZ
CHN
KOR
:
:
: