水球 - Thailand 队
水球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 cm | 2002年11月8日 | |
| 2 | 177 cm | 2005年9月8日 | |
| 3 | 161 cm | 2005年8月12日 | |
| 4 | 171 cm | 2004年1月22日 | |
| 5 | 175 cm | 2005年7月11日 | |
| 6 | 176 cm | 2006年4月2日 | |
| 7 | 160 cm | 2004年9月7日 | |
| 8 | 180 cm | 2007年2月14日 | |
| 9 | 176 cm | 2004年8月19日 | |
| 10 | 178 cm | 1995年2月10日 | |
| 11 | 179 cm | 1998年6月17日 | |
| 12 | 168 cm | 2008年6月3日 | |
| 13 | 175 cm | 2007年9月11日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
水球 |
男子水球 | 8 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#2
THA Thailand 8 CHN People's Republic of China 27 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#7
THA Thailand 7 IRI Islamic Republic of Iran 26 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#10
THA Thailand 7 KOR Republic of Korea 23 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#16
THA Thailand 2 JPN Japan 23 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#17
SGP Singapore 9 THA Thailand 6 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#21
THA Thailand 19 HKG Hong Kong, China 20 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 5 | 1978 | 泰国曼谷 |
| 5 | 1966 | 泰国曼谷 |
| 7 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 亚洲游泳锦标赛 | ||
| 8 | 2012 | 阿联酋迪拜 |
| 亚洲水球锦标赛 | ||
| 4 | 2023 | 新加坡新加坡市 |
| 7 | 2022 | 泰国北榄 |
| 9 | 1991 | 日本福冈 |
| 东南亚运动会 | ||
| 2 | 2003 | 越南胡志明市 |
| 2 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
| 3 | 2023 | 柬埔寨金边 |
| 3 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
| 3 | 2013 | 缅甸内比都 |
| 4 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 |
| 4 | 2011 | 印度尼西亚 |
| 4 | 2009 | 老挝万象 |
| 4 | 2007 | 泰国呵叻 |
| 5 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 5 | 2005 | 菲律宾马尼拉 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
水球
THA
CHN
IRI
KOR
JPN
SGP
HKG
:
:
: