水球 - Kazakhstan 队
水球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 cm | 2002年8月10日 | |
| 2 | 180 cm | 1995年3月24日 | |
| 3 | 201 cm | 2007年5月26日 | |
| 4 | 192 cm | 1990年5月3日 | |
| 5 | 193 cm | 2003年6月2日 | |
| 6 | 183 cm | 1990年3月19日 | |
| 7 | 183 cm | 1990年9月23日 | |
| 8 | 202 cm | 1992年7月5日 | |
| 9 | 192 cm | 1986年3月22日 | |
| 10 | 192 cm | 1988年5月4日 | |
| 11 | 174 cm | 1998年6月9日 | |
| 12 | 188 cm | 1998年12月2日 | |
| 13 | 183 cm | 2004年8月1日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
水球 |
男子水球 | 3 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#1
KAZ Kazakhstan 25 HKG Hong Kong, China 4 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#6
KAZ Kazakhstan 13 JPN Japan 15 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#9
KAZ Kazakhstan 22 SGP Singapore 4 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#14
KOR Republic of Korea 8 KAZ Kazakhstan 15 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#20
KAZ Kazakhstan 13 CHN People's Republic of China 14 |
结束 |
|
| 黄龙体育中心游跳馆 |
#23
IRI Islamic Republic of Iran 9 KAZ Kazakhstan 10 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 1 | 2014 | 韩国仁川 |
| 1 | 2010 | 中国广州 |
| 1 | 2002 | 韩国釜山 |
| 1 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 1 | 1994 | 日本广岛 |
| 3 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 奥运会 | ||
| 9 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
| 11 | 2020 | 日本东京 |
| 11 | 2012 | 英国伦敦 |
| 11 | 2004 | 希腊雅典 |
| 世界锦标赛 | ||
| 11 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 |
| 11 | 2015 | 俄罗斯喀山 |
| 11 | 1998 | 澳大利亚西澳州珀斯 |
| 12 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 |
| 12 | 2001 | 日本福冈 |
| 12 | 1994 | 意大利罗马 |
| 13 | 2011 | 中国上海 |
| 14 | 2023 | 日本福冈 |
| 14 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 |
| 14 | 2019 | 韩国光州 |
| 16 | 2009 | 意大利罗马 |
| 世界杯 | ||
| 6 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 |
| 世界联赛 - 超级总决赛 | ||
| 5 | 2012 | 哈萨克斯坦阿拉木图 |
| 6 | 2021 | 格鲁吉亚第比利斯 |
| 6 | 2017 | 俄罗斯鲁扎 |
| 7 | 2019 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
| 8 | 2018 | 匈牙利布达佩斯 |
| 亚洲游泳锦标赛 | ||
| 1 | 2000 | 韩国釜山 |
| 2 | 2016 | 日本东京 |
| 2 | 2012 | 阿联酋迪拜 |
| 亚洲水球锦标赛 | ||
| 1 | 1995 | 泰国曼谷 |
| 2 | 2009 | 中国常熟 |
| 3 | 2023 | 新加坡新加坡市 |
| 3 | 2022 | 泰国北榄 |
| 3 | 2005 | 中国顺德 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
水球
SRB
KAZ
HKG
JPN
SGP
KOR
CHN
IRI
:
: