阿列克谢 施米德尔
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
水球 | 男子水球 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心游跳馆 |
#1
KAZ Kazakhstan 25 HKG Hong Kong, China 4 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#6
KAZ Kazakhstan 13 JPN Japan 15 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#9
KAZ Kazakhstan 22 SGP Singapore 4 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#14
KOR Republic of Korea 8 KAZ Kazakhstan 15 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#20
KAZ Kazakhstan 13 CHN People's Republic of China 14 |
结束 |
|
黄龙体育中心游跳馆 |
#23
IRI Islamic Republic of Iran 9 KAZ Kazakhstan 10 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子组 | 2018 | 印度尼西亚 | |
1 | 男子组 | 2014 | 韩国仁川 | |
奥运会 | ||||
11 | 男子组 | 2020 | 日本东京 | |
11 | 男子组 | 2012 | 英国伦敦 | |
世界锦标赛 | ||||
11 | 男子组 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | |
11 | 男子组 | 2015 | 俄罗斯喀山 | |
12 | 男子组 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | |
14 | 男子组 | 2023 | 日本福冈 | |
14 | 男子组 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
16 | 男子组 | 2009 | 意大利罗马 | |
世界联赛 - 超级总决赛 | ||||
6 | 男子组 | 2021 | 格鲁吉亚第比利斯 | |
6 | 男子组 | 2017 | 俄罗斯鲁扎 | |
7 | 男子组 | 2019 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | |
8 | 男子组 | 2018 | 匈牙利布达佩斯 | |
世界杯 | ||||
6 | 男子组 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | |
亚洲游泳锦标赛 | ||||
2 | 男子组 | 2016 | 日本东京 | |
2 | 男子组 | 2012 | 阿联酋迪拜 |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛