排球 - Pakistan 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 195 cm | 1998年2月18日 | |
3 | 189 cm | 1999年5月22日 | |
4 | 197 cm | 1992年6月26日 | |
7 | 190 cm | 1992年1月1日 | |
11 | 205 cm | 2000年2月3日 | |
13 | 189 cm | 1994年1月1日 | |
14 | 205 cm | 1996年2月25日 | |
15 | 196 cm | 1994年4月22日 | |
16 | 195 cm | 2000年3月26日 | |
17 | 193 cm | 1998年3月20日 | |
18 | 195 cm | 2005年1月15日 | |
19 | 175 cm | 1994年6月7日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
助理教练 | |
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
排球 | 男子组 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
临平体育中心体育馆 |
#4
PAK Pakistan 3 MGL Mongolia 0 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#10
TPE Chinese Taipei 0 PAK Pakistan 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#27
KOR Republic of Korea 0 PAK Pakistan 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#31
PAK Pakistan 1 QAT Qatar 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#39
IND India 0 PAK Pakistan 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
3 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 1990 | 中国北京 |
6 | 1994 | 日本广岛 |
7 | 2002 | 韩国釜山 |
7 | 1986 | 韩国首尔 |
7 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
8 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
8 | 1970 | 泰国曼谷 |
9 | 1998 | 泰国曼谷 |
9 | 1978 | 泰国曼谷 |
10 | 2010 | 中国广州 |
10 | 1966 | 泰国曼谷 |
11 | 2014 | 韩国仁川 |
亚洲锦标赛 | ||
4 | 1989 | 韩国 |
7 | 2023 | 伊朗 |
7 | 2021 | 日本 |
7 | 2019 | 伊朗 |
7 | 2011 | 伊朗 |
7 | 2003 | 中国 |
7 | 1997 | 卡塔尔 |
7 | 1987 | 科威特 |
8 | 1999 | 伊朗 |
8 | 1995 | 韩国 |
8 | 1993 | 泰国 |
8 | 1991 | 澳大利亚 |
9 | 2005 | 泰国 |
10 | 2015 | 伊朗 |
12 | 2017 | 印度尼西亚 |
13 | 2007 | 印度尼西亚 |
南亚运动会 | ||
2 | 2019 | 尼泊尔 |
2 | 2010 | 孟加拉国 |
2 | 2004 | 巴基斯坦 |
3 | 2016 | 印度 |
3 | 2006 | 斯里兰卡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛