排球 - Republic of Korea 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 189 cm | 1985年12月16日 | |
2 | 189 cm | 1996年11月12日 | |
5 | 170 cm | 1999年6月5日 | |
7 | 195 cm | 1998年4月7日 | |
8 | 195 cm | 1995年3月10日 | |
10 | 198 cm | 1994年4月8日 | |
11 | 195 cm | 2003年4月4日 | |
12 | 194 cm | 1991年9月18日 | |
13 | 195 cm | 2000年4月24日 | |
16 | 194 cm | 2001年7月31日 | |
17 | 200 cm | 1999年3月9日 | |
18 | 199 cm | 1990年12月28日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 7 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
临平体育中心体育馆 |
#12
KOR Republic of Korea 2 IND India 3 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#17
CAM Cambodia 0 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#27
KOR Republic of Korea 0 PAK Pakistan 3 |
结束 |
|
临平体育中心体育馆 |
#29
KOR Republic of Korea 3 BRN Bahrain 1 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#33
THA Thailand 1 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
|
中国轻纺城体育中心体育馆 |
#38
INA Indonesia 2 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
1 | 2002 | 韩国釜山 |
1 | 1978 | 泰国曼谷 |
2 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 1998 | 泰国曼谷 |
2 | 1990 | 中国北京 |
2 | 1986 | 韩国首尔 |
2 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
2 | 1970 | 泰国曼谷 |
2 | 1966 | 泰国曼谷 |
3 | 2014 | 韩国仁川 |
3 | 2010 | 中国广州 |
3 | 1994 | 日本广岛 |
3 | 1982 | 印度新德里 |
5 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
奥运会 | ||
5 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
6 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
7 | 1972 | 西德慕尼黑 |
9 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
9 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
9 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
10 | 1964 | 日本东京 |
11 | 1988 | 韩国首尔 |
世界锦标赛 | ||
4 | 1978 | 意大利 |
8 | 1994 | 希腊 |
8 | 1982 | 阿根廷 |
13 | 1998 | 日本 |
13 | 1974 | 墨西哥 |
14 | 1990 | 巴西 |
17 | 2014 | 波兰 |
17 | 2006 | 日本 |
18 | 1956 | 法国 |
世界杯 | ||
5 | 1991 | 日本 |
6 | 2003 | 日本 |
7 | 1999 | 日本 |
7 | 1989 | 日本 |
7 | 1985 | 日本 |
7 | 1977 | 日本 |
8 | 1995 | 日本 |
11 | 2007 | 日本 |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2003 | 中国 |
1 | 2001 | 韩国 |
1 | 1993 | 泰国 |
1 | 1989 | 韩国 |
2 | 2013 | 阿联酋 |
2 | 1991 | 澳大利亚 |
2 | 1979 | 巴林 |
2 | 1975 | 澳大利亚 |
3 | 2017 | 印度尼西亚 |
3 | 2011 | 伊朗 |
3 | 2009 | 菲律宾 |
3 | 2007 | 印度尼西亚 |
3 | 2005 | 泰国 |
3 | 1999 | 伊朗 |
3 | 1995 | 韩国 |
3 | 1987 | 科威特 |
3 | 1983 | 日本 |
4 | 2019 | 伊朗 |
5 | 2023 | 伊朗 |
5 | 1997 | 卡塔尔 |
7 | 2015 | 伊朗 |
8 | 2021 | 日本 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛