柯婷文
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
游泳 | 女子50米自由泳 | 5 | |
女子100米自由泳 | 7 | ||
女子50米蝶泳 | |||
女子100米蝶泳 | |||
女子4x100米自由泳接力 | |||
女子4x100米混合泳接力 | DSQ | ||
男女混合4x100米混合泳接力 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 4:09.65 |
4 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:44.21 |
4 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2014 | 韩国仁川 | 4:11.77 |
5 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 8:15.12 |
5 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2014 | 韩国仁川 | 3:47.62 |
5 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2014 | 韩国仁川 | 8:12.09 |
5 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2010 | 中国广州 | 3:49.17 |
5 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2010 | 中国广州 | 8:16.47 |
5 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2010 | 中国广州 | 4:15.14 |
6 | 女子 50 米自由泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 25.48 |
6 | 女子 50 米蝶泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 26.73 |
6 | 女子 200 米蝶泳 | 2014 | 韩国仁川 | 2:14.26 |
6 | 女子 200 米自由泳 | 2010 | 中国广州 | 2:03.73 |
7 | 女子 400 米自由泳 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 4:21.00 |
7 | 女子 800 米自由泳 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 9:01.01 |
7 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 8:31.78 |
8 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 取消比赛成绩 |
8 | 女子 200 米蝶泳 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 2:21.27 |
预赛 | 女子 100 米蝶泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:00.41 |
预赛 | 女子 100 米自由泳 | 2010 | 中国广州 | 58.55 |
预赛 | 女子 200 米自由泳 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 2:07.51 |
奥运会 | ||||
预赛 | 女子 50 米自由泳 | 2020 | 日本东京 | 26.16 |
预赛 | 女子 100 米自由泳 | 2020 | 日本东京 | 56.36 |
预赛 | 女子 100 米蝶泳 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1:00.88 |
预赛 | 女子 100 米自由泳 | 2008 | 中国北京 | 56.14 |
预赛 | 女子 400 米个人混合泳 | 2008 | 中国北京 | 4:51.25 |
世界锦标赛 | ||||
预赛 | 女子 50 米自由泳 | 2023 | 日本福冈 | 25.52 |
预赛 | 女子 100 米自由泳 | 2023 | 日本福冈 | 56.52 |
预赛 | 女子 50 米蝶泳 | 2023 | 日本福冈 | 26.67 |
预赛 | 男女混合 4x100 米自由泳接力 | 2023 | 日本福冈 | 3:30.89 |
预赛 | 女子 50 米自由泳 | 2019 | 韩国光州 | 25.50 |
预赛 | 女子 100 米自由泳 | 2019 | 韩国光州 | 55.60 |
预赛 | 女子 200 米自由泳 | 2019 | 韩国光州 | 2:00.39 |
预赛 | 女子 50 米蝶泳 | 2019 | 韩国光州 | 26.92 |
预赛 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2019 | 韩国光州 | 3:43.11 |
预赛 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2019 | 韩国光州 | 8:08.44 |
预赛 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2019 | 韩国光州 | 4:11.67 |
预赛 | 女子 50 米自由泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 26.51 |
预赛 | 女子 100 米自由泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 56.84 |
预赛 | 女子 200 米自由泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 2:02.13 |
预赛 | 女子 50 米蝶泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 27.58 |
预赛 | 女子 100 米蝶泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 1:00.30 |
预赛 | 女子 200 米蝶泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 2:14.93 |
预赛 | 男女混合 4x100 米自由泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 3:34.58 |
预赛 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 3:51.10 |
预赛 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 8:24.60 |
预赛 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 3:57.51 |
预赛 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 4:17.26 |
预赛 | 女子 100 米自由泳 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 56.70 |
预赛 | 女子 200 米自由泳 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 2:02.57 |
预赛 | 女子 200 米蝶泳 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 2:14.10 |
预赛 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 3:48.85 |
预赛 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 8:15.91 |
预赛 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 4:10.69 |
预赛 | 女子 50 米自由泳 | 2009 | 意大利罗马 | 26.05 |
预赛 | 女子 100 米自由泳 | 2009 | 意大利罗马 | 56.29 |
预赛 | 女子 200 米自由泳 | 2009 | 意大利罗马 | 2:00.21 |
预赛 | 女子 400 米自由泳 | 2009 | 意大利罗马 | 4:13.70 |
预赛 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2009 | 意大利罗马 | 3:47.54 |
预赛 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2009 | 意大利罗马 | 8:09.91 |
预赛 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2009 | 意大利罗马 | 4:12.35 |
预赛 | 女子 200 米自由泳 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 2:06.69 |
预赛 | 女子 400 米自由泳 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 4:23.57 |
预赛 | 女子 800 米自由泳 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 9:00.17 |
预赛 | 女子 1500 米自由泳 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 17:26.12 |
预赛 | 女子 200 米蝶泳 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 2:19.27 |
预赛 | 女子 200 米个人混合泳 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 2:22.38 |
预赛 | 女子 400 米个人混合泳 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 5:01.59 |
预赛 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 3:59.92 |
预赛 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 8:31.65 |
预赛 | 女子 400 米自由泳 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 4:31.48 |
预赛 | 女子 800 米自由泳 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 9:20.93 |
预赛 | 女子 1500 米自由泳 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 18:07.10 |
预赛 | 女子 200 米仰泳 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 2:33.16 |
预赛 | 女子 200 米蝶泳 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 2:21.50 |
预赛 | 女子 400 米个人混合泳 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 5:09.37 |
预赛 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2005 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 8:42.05 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子 50 米自由泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 25.04 |
1 | 女子 100 米自由泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 55.83 |
1 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 3:44.29 |
1 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 8:12.80 |
1 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 3:51.72 |
1 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 4:06.97 |
1 | 女子 100 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 55.60 |
1 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 3:45.71 |
1 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 8:10.75 |
1 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2021 | 越南河内 | 4:07.62 |
1 | 女子 100 米自由泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 54.74 |
1 | 女子 50 米蝶泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 26.50 |
1 | 女子 100 米蝶泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 59.62 |
1 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 3:40.92 |
1 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 8:07.00 |
1 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 4:07.05 |
1 | 女子 100 米自由泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 55.74 |
1 | 女子 50 米蝶泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 26.83 |
1 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 3:44.38 |
1 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 8:10.41 |
1 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 4:09.32 |
1 | 女子 100 米自由泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 55.93 |
1 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 3:46.60 |
1 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 8:12.95 |
1 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 4:08.72 |
1 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2013 | 缅甸内比都 | 8:13.99 |
1 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2013 | 缅甸内比都 | 4:13.02 |
1 | 女子 100 米自由泳 | 2009 | 老挝万象 | 56.03 |
1 | 女子 200 米自由泳 | 2009 | 老挝万象 | 2:00.57 |
1 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2009 | 老挝万象 | 3:45.73 |
1 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2009 | 老挝万象 | 8:11.75 |
1 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2009 | 老挝万象 | 4:10.38 |
1 | 女子 400 米个人混合泳 | 2007 | 泰国呵叻 | 4:53.90 |
1 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2007 | 泰国呵叻 | 4:13.18 |
2 | 女子 50 米蝶泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 26.66 |
2 | 女子 100 米蝶泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 59.51 |
2 | 女子 50 米蝶泳 | 2021 | 越南河内 | 26.88 |
2 | 女子 100 米蝶泳 | 2021 | 越南河内 | 59.34 |
2 | 女子 50 米自由泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 25.46 |
2 | 女子 50 米自由泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 25.60 |
2 | 女子 50 米蝶泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 27.02 |
2 | 女子 100 米蝶泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1:00.30 |
2 | 女子 200 米蝶泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 2:14.50 |
2 | 女子 100 米自由泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 56.54 |
2 | 女子 200 米自由泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 2:01.74 |
2 | 女子 100 米蝶泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 1:00.34 |
2 | 女子 200 米蝶泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 2:14.42 |
2 | 女子 4x100 米自由泳接力 | 2013 | 缅甸内比都 | 3:49.00 |
2 | 女子 50 米自由泳 | 2009 | 老挝万象 | 25.88 |
2 | 女子 400 米个人混合泳 | 2009 | 老挝万象 | 4:56.32 |
2 | 女子 100 米自由泳 | 2007 | 泰国呵叻 | 58.14 |
2 | 女子 200 米自由泳 | 2007 | 泰国呵叻 | 2:03.55 |
2 | 女子 4x200 米自由泳接力 | 2007 | 泰国呵叻 | 8:26.23 |
2 | 女子 800 米自由泳 | 2005 | 菲律宾马尼拉 | 9:02.20 |
3 | 女子 50 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 25.49 |
3 | 女子 100 米蝶泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 1:00.69 |
3 | 女子 400 米自由泳 | 2009 | 老挝万象 | 4:17.85 |
3 | 女子 400 米自由泳 | 2005 | 菲律宾马尼拉 | 4:24.73 |
3 | 女子 400 米个人混合泳 | 2005 | 菲律宾马尼拉 | 5:01.57 |
4 | 女子 50 米自由泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 25.56 |
5 | 女子 50 米仰泳 | 2021 | 越南河内 | 29.83 |
5 | 女子 50 米自由泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 26.52 |
预赛 | 女子 200 米自由泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 2:09.35 |
:
遛狗、阅读(vogue,2022 年 1 月 25 日)
:
运动员
:
传播学 - 加州大学洛杉矶分校 [UCLA],美国
:
英语、普通话、西班牙语
:
Swimfast Aquatic Club [新加坡]
:
Gary Tan [国家队],新加坡;Alexander Mordvincev [国家队]
:
她的弟弟正文参加了 2012 年、2016 年和 2020 年奥运会的游泳项目。她的妹妹敬文也代表新加坡参加了游泳项目的比赛,并于 2022 年 5 月在越南河内举办的 2021 年东南亚运动会上赢得了六枚金牌。(channelnewsasia,2021 年 8 月 4 日;tatlerasia,2022 年 10 月 15 日;SportsDeskOnline,2023 年 2 月 2 日;olympic,2018 年;myactivesg男子棍术,2017 年 7 月 18 日)
:
2005 年代表新加坡参加在加拿大蒙特利尔举行的世界锦标赛(Athlete,2016 年 8 月 3 日)
:
她带着肩伤参加了在澳大利亚昆士兰州黄金海岸举办的 2018 年英联邦运动会。2017 年开始,她一直受肩部伤病困扰。(straitstimes,2018 年 4 月 8 日)
2011 年 11 月,她在一次冲浪中发生事故,冲浪板在一个大浪过后打中了她,导致她手臂两根骨头骨折。她在受伤后接受了手术,手臂被植入两块金属板和 15 颗螺钉。这次受伤导致她六周不能游泳,三个月后才完全恢复手臂功能。暂停训练意味着她无法获得参加 2012 年伦敦奥运会的资格。(Athlete,2016 年 8 月 3 日;digital,2015 年 3 月 22 日;news,2014 年 9 月 3 日)
2011 年 11 月,她在一次冲浪中发生事故,冲浪板在一个大浪过后打中了她,导致她手臂两根骨头骨折。她在受伤后接受了手术,手臂被植入两块金属板和 15 颗螺钉。这次受伤导致她六周不能游泳,三个月后才完全恢复手臂功能。暂停训练意味着她无法获得参加 2012 年伦敦奥运会的资格。(Athlete,2016 年 8 月 3 日;digital,2015 年 3 月 22 日;news,2014 年 9 月 3 日)
:
她五岁时开始上游泳课,十一岁时开始参加游泳比赛的相关训练。“我一天训练两次,分别是早上 5:30 和下午 16:30,期间还要上学,一周一共训练 10 次。在我大学毕业前,这就是我的日常。”(vogue,2022 年 1 月 25 日;Athlete,2016 年 8 月 3 日)
:
她喜欢在水里的感觉,在通过一次国家水上安全活动了解这门运动后,她就开始了自己的游泳生涯。(myactivesg,2017 年 7 月 24 日;Athlete,2006 年 12 月 2 日)
:
获得 杭州第19届亚运会奖牌,参加 2024 年巴黎奥运会。(straitstimes,2022 年 1 月 19 日;tatlerasia,2022 年 10 月 15 日)
:
“我们训练时一个周期大约三周。所以一个周期持续三周,我们可能在第四周后退一步,可能会降低训练强度,然后重新开始下一个周期。”(You Got Watch YouTube 频道,2022 年 1 月 21 日)
:
她的弟弟正文。(Athlete,2016 年 8 月 3 日)
:
她的家人。(1 Play Sports YouTube 频道,2019 年 8 月 15 日)
:
“比赛前,我会非常紧张。我确实总会想太多,所以会反复想一些加油打气的话,把那些消极的想法全都挤走。我会不断重复‘我很勇敢,我很快乐,我很健康,我很强大’。”(vogue,2022 年 1 月 25 日)
:
“熟能生巧。”(Athlete,2016 年 8 月 3 日)
:
她被柬埔寨举行的 2023 年东南亚运动会评为“优秀运动员”。(swimswam,2023 年 5 月 18 日)
2022 年英国伯明翰英联邦运动会前夕,她被选为女王的接力棒传递者。(elle,2022 年 2 月 25 日)
她在 2015 年新加坡东南亚运动会开幕式上担任新加坡国家队的旗手。(straitstimes,2015 年 5 月 12 日)
她获选 2013 年和 2014 年加州大学洛杉矶分校 [UCLA] 最有价值运动员 [MVP]。(myactivesg,2017 年 7 月 24 日)
2022 年英国伯明翰英联邦运动会前夕,她被选为女王的接力棒传递者。(elle,2022 年 2 月 25 日)
她在 2015 年新加坡东南亚运动会开幕式上担任新加坡国家队的旗手。(straitstimes,2015 年 5 月 12 日)
她获选 2013 年和 2014 年加州大学洛杉矶分校 [UCLA] 最有价值运动员 [MVP]。(myactivesg,2017 年 7 月 24 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- DSQ:
- 犯规