柯正文
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
游泳 | 男子100米自由泳 | 8 | |
男子50米仰泳 | 8 | ||
男子100米蝶泳 | 6 | ||
男子4x100米自由泳接力 | 4 | ||
男子4x100米混合泳接力 | |||
男女混合4x100米混合泳接力 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:17.22 |
3 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 7:14.15 |
4 | 男子 100 米蝶泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 52.54 |
4 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2018 | 印度尼西亚 | 3:37.68 |
6 | 男子 50 米仰泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 25.53 |
6 | 男子 200 米蝶泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 1:57.95 |
预赛 | 男子 200 米仰泳 | 2018 | 印度尼西亚 | 2:02.68 |
奥运会 | ||||
半决赛 | 男子 100 米蝶泳 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 52.26 |
半决赛 | 男子 200 米蝶泳 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1:56.11 |
预赛 | 男子 100 米仰泳 | 2020 | 日本东京 | 53.94 |
预赛 | 男子 100 米蝶泳 | 2020 | 日本东京 | 52.39 |
预赛 | 男子 200 米蝶泳 | 2020 | 日本东京 | 1:56.42 |
预赛 | 男子 100 米仰泳 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 54.38 |
预赛 | 男子 200 米仰泳 | 2012 | 英国伦敦 | 2:03.45 |
预赛 | 男子 400 米个人混合泳 | 2012 | 英国伦敦 | 4:26.81 |
世界锦标赛 | ||||
预赛 | 男子 50 米仰泳 | 2023 | 日本福冈 | 25.76 |
预赛 | 男子 100 米仰泳 | 2023 | 日本福冈 | 55.30 |
预赛 | 男子 100 米蝶泳 | 2023 | 日本福冈 | 52.53 |
预赛 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2023 | 日本福冈 | 3:17.89 |
预赛 | 男子 50 米仰泳 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 25.79 |
预赛 | 男子 100 米仰泳 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 55.76 |
预赛 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 3:18.76 |
预赛 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 7:20.31 |
预赛 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 3:54.43 |
预赛 | 男子 50 米仰泳 | 2019 | 韩国光州 | 25.50 |
预赛 | 男子 200 米蝶泳 | 2019 | 韩国光州 | 1:59.10 |
预赛 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2019 | 韩国光州 | 3:16.66 |
预赛 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2019 | 韩国光州 | 7:18.12 |
预赛 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2019 | 韩国光州 | 3:41.58 |
预赛 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2019 | 韩国光州 | 3:53.90 |
预赛 | 男子 50 米仰泳 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 25.58 |
预赛 | 男子 100 米仰泳 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 54.68 |
预赛 | 男子 200 米仰泳 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 1:59.49 |
预赛 | 男子 100 米蝶泳 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 52.13 |
预赛 | 男子 200 米蝶泳 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 1:56.76 |
预赛 | 男子 100 米自由泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 49.99 |
预赛 | 男子 50 米仰泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 25.44 |
预赛 | 男子 100 米仰泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 54.40 |
预赛 | 男子 200 米蝶泳 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 1:58.32 |
预赛 | 男女混合 4x100 米自由泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 3:34.58 |
预赛 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 3:27.01 |
预赛 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 3:40.93 |
预赛 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 3:57.51 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 100 米仰泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 55.22 |
1 | 男子 100 米蝶泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 52.04 |
1 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 3:17.35 |
1 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 3:51.72 |
1 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 3:37.45 |
1 | 男子 100 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 49.57 |
1 | 男子 50 米仰泳 | 2021 | 越南河内 | 25.83 |
1 | 男子 100 米仰泳 | 2021 | 越南河内 | 54.83 |
1 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2021 | 越南河内 | 3:37.69 |
1 | 男子 100 米仰泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 53.79 |
1 | 男子 200 米仰泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 2:00.06 |
1 | 男子 200 米蝶泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 1:56.61 |
1 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 3:16.82 |
1 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 7:17.88 |
1 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 3:38.63 |
1 | 男子 100 米仰泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 54.81 |
1 | 男子 200 米仰泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 2:00.09 |
1 | 男子 200 米蝶泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 1:57.95 |
1 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 3:17.85 |
1 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 7:18.94 |
1 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 3:37.46 |
1 | 男子 50 米仰泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 25.27 |
1 | 男子 100 米仰泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 54.51 |
1 | 男子 200 米仰泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 2:00.55 |
1 | 男子 400 米个人混合泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 4:23.50 |
1 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 3:19.59 |
1 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 7:18.14 |
1 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 3:38.25 |
1 | 男子 400 米个人混合泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 4:23.45 |
1 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2013 | 缅甸内比都 | 7:26.67 |
1 | 男子 400 米个人混合泳 | 2011 | 印度尼西亚 | 4:24.33 |
2 | 男子 100 米自由泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 48.99 |
2 | 男子 200 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 1:47.85 |
2 | 男子 100 米蝶泳 | 2021 | 越南河内 | 52.86 |
2 | 男子 50 米仰泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 25.65 |
2 | 男子 100 米蝶泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 51.87 |
2 | 男子 50 米仰泳 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 25.39 |
2 | 男子 100 米自由泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 49.91 |
2 | 男子 200 米自由泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1:49.17 |
2 | 男子 200 米蝶泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1:56.79 |
2 | 男子 200 米个人混合泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 2:02.22 |
2 | 男子 100 米仰泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 56.11 |
2 | 男子 200 米蝶泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 2:01.65 |
2 | 男子 4x100 米混合泳接力 | 2013 | 缅甸内比都 | 3:43.62 |
2 | 男子 200 米蝶泳 | 2011 | 印度尼西亚 | 2:00.24 |
3 | 男子 50 米仰泳 | 2023 | 柬埔寨金边 | 25.61 |
3 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 7:21.49 |
3 | 男子 50 米蝶泳 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 24.36 |
3 | 男子 200 米自由泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 1:51.66 |
3 | 男子 50 米仰泳 | 2011 | 印度尼西亚 | 26.38 |
4 | 男子 200 米仰泳 | 2013 | 缅甸内比都 | 2:07.28 |
4 | 男子 1500 米自由泳 | 2011 | 印度尼西亚 | 16:05.44 |
取消比赛成绩 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 取消比赛成绩 |
:
运动员
:
加州大学伯克利分校,美国加利福尼亚州
:
英语、普通话、西班牙语
:
Swimfast Aquatic Club [新加坡]
:
Gary Tan [国家队],新加坡;Alexander Mordvincev [国家队]
:
他的姐姐婷文参加了 2008 年、2016 年和 2020 年奥运会的游泳项目。妹妹敬文也代表新加坡参加了游泳项目的比赛,并于 2022 年在越南河内举办的东南亚运动会上赢得了六枚金牌。(channelnewsasia,2021 年 8 月 4 日;SportsDeskOnline,2023 年 2 月 2 日;olympic,2018 年;tnp,2017 年 8 月 22 日;myactivesg男子棍术,2017 年 7 月 18 日)
:
2011 年代表新加坡参加在印度尼西亚举行的东南亚运动会(Athlete,2016 年 8 月 3 日)
:
他在六岁时,在自己父亲的游泳俱乐部学会了游泳。他 12 岁时开始参加比赛。(Athlete,2016 年 8 月 3 日;teamsingapore,2011 年 11 月 8 日)
:
“我很小的时候,就很喜欢在沙滩和水中玩耍。我的父母很自然地给我报名参加了游泳课,这样我就可以安全地玩水了。因为我姐姐是一名竞技游泳运动员,所以我继续定期游泳。就在那时,我意识到自己喜欢竞赛的感觉。”(teamsingapore,2011 年 11 月 8 日)
:
参加 杭州第19届亚运会和 2024 年巴黎奥运会。(mothership,2021 年 9 月 17 日;straitstimes,2022 年 3 月 15 日;tatlerasia,2022 年 10 月 15 日)
:
“既然可以赢过他人,为什么还要崇拜他人。”(Athlete,2016 年 8 月 3 日)
:
在菲律宾举行的 2019 年东南亚运动会上,他被评为“最有价值运动员”[Most Valuable Player, MVP]。(SG Sports TV YouTube 频道,2020 年 4 月 2 日;todayonline,2019 年 12 月 12 日)
他被新加坡体育运动奖被评为 2012 年度最佳运动员。(singaporeolympics,2013 年 2 月 4 日)
他被新加坡体育运动奖被评为 2012 年度最佳运动员。(singaporeolympics,2013 年 2 月 4 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛