垒球 - China 队
垒球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 170 cm | 1999年7月16日 | |
| 3 | 180 cm | 2003年7月24日 | |
| 7 | 175 cm | 1995年5月23日 | |
| 8 | 170 cm | 1994年10月17日 | |
| 10 | 170 cm | 1996年10月23日 | |
| 13 | 168 cm | 1990年8月7日 | |
| 15 | 169 cm | 1996年4月12日 | |
| 20 | 162 cm | 2000年7月12日 | |
| 21 | 170 cm | 1993年2月21日 | |
| 25 | 170 cm | 1994年9月25日 | |
| 27 | 164 cm | 1998年11月21日 | |
| 30 | 180 cm | 1987年6月10日 | |
| 31 | 171 cm | 1995年8月15日 | |
| 39 | 173 cm | 1999年4月15日 | |
| 42 | 180 cm | 2001年4月2日 | |
| 52 | 165 cm | 2000年5月28日 | |
| 55 | 177 cm | 1999年12月27日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
垒球 |
女子垒球 | 2 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
CHN China 9 KOR Republic of Korea 0 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
PHI Philippines 0 CHN China 7 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#12
THA Thailand 0 CHN China 8 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#16
TPE Chinese Taipei 0 CHN China 1 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#20
JPN Japan 1 CHN China 0 |
结束 |
|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#22
CHN China 0 JPN Japan 4 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 1 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 1 | 1994 | 日本广岛 |
| 1 | 1990 | 中国北京 |
| 2 | 2010 | 中国广州 |
| 2 | 2002 | 韩国釜山 |
| 3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 3 | 2014 | 韩国仁川 |
| 3 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 奥运会 | ||
| 2 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
| 4 | 2004 | 希腊雅典 |
| 4 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
| 6 | 2008 | 中国北京 |
| 世界锦标赛 | ||
| 2 | 1994 | 加拿大新不伦瑞克省圣约翰 |
| 2 | 1986 | 新西兰奥克兰 |
| 3 | 1990 | 美国伊利诺伊州诺默尔 |
| 4 | 2012 | 加拿大育空地区怀特霍斯 |
| 4 | 2010 | 委内瑞拉加拉加斯 |
| 4 | 2006 | 中国北京 |
| 4 | 2002 | 加拿大萨斯喀彻温省萨斯卡通 |
| 4 | 1998 | 日本富士宫 |
| 4 | 1978 | 萨尔瓦多圣萨尔瓦多 |
| 7 | 2024 | |
| 7 | 2016 | 加拿大不列颠哥伦比亚省素里 |
| 7 | 2014 | 荷兰哈勒姆 |
| 10 | 2018 | 日本千叶 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 1 | 1987 | 日本 |
| 1 | 1991 | 印度尼西亚雅加达 |
| 1 | 1999 | 中国上海 |
| 1 | 1995 | 菲律宾马尼拉 |
| 2 | 2023 | 韩国仁川 |
| 2 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 |
| 3 | 2011 | 中华台北南投 |
| 3 | 2007 | 印度尼西亚雅加达 |
| 3 | 2004 | 菲律宾马尼拉 |
| 4 | 2017 | 中华台北台中 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
垒球
CHN
KOR
PHI
THA
TPE
JPN
:
: