竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子10米气步枪个人 | 1993年1月18日 | |
| 1997年3月24日 | ||
| 2004年3月29日 | ||
| 男子10米气步枪团体 | 1993年1月18日 | |
| 1997年3月24日 | ||
| 2004年3月29日 | ||
| 男子10米气手枪个人 | 2001年5月26日 | |
| 男子多向飞碟个人 | 1998年8月14日 | |
| 1998年8月11日 | ||
| 1994年4月28日 | ||
| 男子多向飞碟团体 | 1998年8月14日 | |
| 1998年8月11日 | ||
| 1994年4月28日 | ||
| 男子双向飞碟个人 | 1994年8月25日 | |
| 女子10米气步枪个人 | 2005年7月19日 | |
| 1999年4月22日 | ||
| 1997年1月19日 | ||
| 女子10米气步枪团体 | 2005年7月19日 | |
| 1999年4月22日 | ||
| 1997年1月19日 | ||
| 女子50米步枪3种姿势个人 | 1997年1月19日 | |
| 女子10米气手枪个人 | 2003年3月28日 | |
| 1992年10月25日 | ||
| 1995年12月27日 | ||
| 女子10米气手枪团体 | 2003年3月28日 | |
| 1992年10月25日 | ||
| 1995年12月27日 | ||
| 女子25米手枪个人 | 1991年2月11日 | |
| 1983年12月20日 | ||
| 1992年10月25日 | ||
| 女子25米手枪团体 | 1991年2月11日 | |
| 1983年12月20日 | ||
| 1992年10月25日 | ||
| 女子多向飞碟个人 | 1981年7月5日 | |
| 1995年7月16日 | ||
| 混合团体10米气步枪 | 1999年4月22日 | |
| 1997年3月24日 | ||
| 混合团体10米气手枪 | 2001年5月26日 | |
| 1995年12月27日 |