李孟遠
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子双向飞碟个人 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 飞碟靶场 |
结束 |
||
| 飞碟靶场 |
结束 |
||
| 飞碟靶场 |
#19
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 9 | 男子双向飞碟团体 | 2010 | 中国广州 | 313 |
| 22 | 男子双向飞碟 | 2018 | 印度尼西亚 | 113 |
| 34 | 男子双向飞碟 | 2010 | 中国广州 | 93 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 44 | 男子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 119 |
| 47 | 男子双向飞碟 | 2017 | 俄罗斯莫斯科 | 117 |
| 76 | 男子双向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 115 |
| 87 | 男子双向飞碟 | 2015 | 意大利洛纳托 | 113 |
| 世界杯 | ||||
| 27 | 男子双向飞碟 | 2022 | 意大利洛纳托 | 120 |
| 33 | 男子双向飞碟 | 2018 | 韩国昌原 | 116 |
| 41 | 男子双向飞碟 | 2019 | 芬兰拉赫蒂 | 116 |
| 44 | 男子双向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 120 |
| 44 | 男子双向飞碟 | 2023 | 埃及开罗 | 115 |
| 64 | 男子双向飞碟 | 2019 | 阿联酋阿莱茵 | 117 |
| 66 | 男子双向飞碟 | 2019 | 韩国昌原 | 115 |
| 77 | 男子双向飞碟 | 2018 | 马耳他锡杰维 | 105 |
| 81 | 男子双向飞碟 | 2019 | 墨西哥阿卡普尔科 | 111 |
| 82 | 男子双向飞碟 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 115 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 13 | 男子双向飞碟 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 119 |
| 22 | 男子双向飞碟 | 2018 | 科威特科威特城 | 112 |
| 30 | 男子双向飞碟 | 2015 | 科威特科威特城 | 111 |
:
运动。(Athlete,2018 年 8 月 21 日)
:
运动员
:
台湾体育大学,中华台北桃园
:
普通话
:
右眼、右手(issf-sports,2011 年 1 月 1 日)
:
2010 年参加中国广州亚运会(Athlete,2018 年 8 月 21 日)
:
2006 年,他开始在中华台北的 Gongxi 射击场学习射击。(Athlete,2010 年 11 月 22 日,2018 年 8 月 21 日)
:
他的父亲将他领进了射击运动的大门。(Athlete,2010 年 11 月 22 日)
:
美国射击运动员文森特·汉考克。(Athlete,2018 年 8 月 21 日)
:
教练 Hsien Chih-Pei。(Athlete,2018 年 8 月 21 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
中华台北
射击
:
: