陳俊安
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米气步枪个人 | 35 | |
| 男子10米气步枪团体 | 9 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 19 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 832.4 |
| 50 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 623.7 |
| 59 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 621.4 |
| 92 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 618.6 |
| 世界杯 | ||||
| 14 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 626.6 |
| 22 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 616.6 |
| 29 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 623.9 |
| 36 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 620.7 |
| 45 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 620.4 |
| 58 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 824.7 |
| 70 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 619.1 |
| 72 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 621.4 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 5 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中华台北桃园 | 347.7 |
| 7 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中华台北桃园 | 142.6 |
| 7 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 101.2 |
| 13 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 621.5 |
| 13 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 日本和光 | 620.9 |
| 16 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 619.0 |
| 16 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 611.7 |
| 27 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 619.8 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
中华台北
射击
:
: