射击 - India 队
射击
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 177 cm | 1995年8月6日 | |
| 171 cm | 2001年2月3日 | |
| 183 cm | 1995年7月23日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
射击 |
男子50米步枪3种姿势团体 | 1 |
纪录
|
纪录 类型 |
竞赛小项 | 得分 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| WR | 男子50米步枪3种姿势团体赛 | 1769 pts | 2023年9月29日 | Hangzhou (CHN) |
| AsR | 男子50米步枪3种姿势团体赛 | 1769 pts | 2023年9月29日 | Hangzhou (CHN) |
| GR | 男子50米步枪3种姿势团体赛 | 1769 pts | 2023年9月29日 | Hangzhou (CHN) |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 50米射击馆 |
#04
|
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- AsR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
射击
:
: