斯瓦普尼尔·苏雷什 库萨莱
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
射击 | 男子50米步枪3种姿势个人 | 4 | |
男子50米步枪3种姿势团体 | 1 |
纪录
纪录 类型 |
竞赛小项 | 得分 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
QAsR | 男子50米步枪3种姿势个人资格赛 | 591 pts | 2023年9月29日 | Hangzhou (CHN) |
QGR | 男子50米步枪3种姿势个人资格赛 | 591 pts | 2023年9月29日 | Hangzhou (CHN) |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
50米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
射击决赛馆 |
#07
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
3 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 17 |
4 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 407.6 |
31 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 866 |
32 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 621.4 |
55 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1161 |
主席杯 | ||||
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 302.5 |
世界杯 | ||||
1 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 16 |
1 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2021 | 印度新德里 | 47 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 10 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 7 |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 407.2 |
11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 印度博帕尔 | 583 |
24 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1171 |
26 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 583 |
33 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 1171 |
35 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 埃及开罗 | 580 |
:
铁路工人
:
英语、印地语
:
Central Railway [印度浦那]
:
托马斯 法尼克 [国家队];Deepali Deshpande [国家队]
:
在印度马哈拉施特拉邦举行的 2016/17 年度 Shiv Chhatrapati State 体育奖颁奖典礼上,他荣获 Shiv Chhatrapati 奖。(centralrailwayindia,2018 年 2 月 23 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- QAsR:
- 资格赛亚洲纪录
- QGR:
- 资格赛亚运会纪录