吴友王
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
男子10米移动靶标准速个人 | 2 |
|
| 男子10米移动靶标准速团体 | 4 | ||
| 男子10米移动靶混合速个人 | 10 | ||
| 男子10米移动靶混合速团体 | 5 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米移动靶场 |
#01
|
结束 |
|
| 10米移动靶场 |
#02
|
结束 |
|
| 10米移动靶场 |
#05
|
结束 |
|
| 10米移动靶场 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 3 | 男子 10 米移动靶 | 2018 | 印度尼西亚 | 6 |
| 3 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1123 |
| 4 | 男子 10 米移动靶团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1681 |
| 4 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2010 | 中国广州 | 1117 |
| 5 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 中国广州 | 380 |
| 5 | 男子 10 米移动靶团体 | 2010 | 中国广州 | 1672 |
| 8 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2018 | 印度尼西亚 | 374 |
| 8 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2014 | 韩国仁川 | 376 |
| 8 | 男子 10 米移动靶 | 2010 | 中国广州 | 566 |
| 9 | 男子 10 米移动靶 | 2014 | 韩国仁川 | 565 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 5 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2018 | 韩国昌原 | 385 |
| 17 | 男子 10 米移动靶 | 2018 | 韩国昌原 | 563 |
| 18 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2010 | 德国慕尼黑 | 377 |
| 20 | 男子 10 米移动靶 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 568.0 |
| 33 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2012 | 瑞典斯德哥尔摩 | 368 |
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 男子 10 米移动靶团体 | 2021 | 越南河内 | 1671 |
| 1 | 男子 10 米移动靶 | 2011 | 印度尼西亚 | 556 |
| 1 | 男子 10 米移动靶 | 2009 | 老挝万象 | 560 |
| 1 | 男子 10 米移动靶混合速 | 2009 | 老挝万象 | 372 |
| 1 | 男子 10 米移动靶团体 | 2009 | 老挝万象 | 1674 |
| 1 | 男子 10 米移动靶混合速团体 | 2009 | 老挝万象 | 1097 |
| 2 | 男子 10 米移动靶 | 2021 | 越南河内 | 566 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
越南
射击
:
: