七人制橄榄球 - Hong Kong, China 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 176 cm | 2002年1月4日 | |
2 | 163 cm | 1995年11月4日 | |
3 | 169 cm | 1998年12月28日 | |
4 | 161 cm | 1992年10月6日 | |
5 | 164 cm | 1992年12月9日 | |
6 | 159 cm | 1992年11月3日 | |
7 | 165 cm | 2002年10月26日 | |
8 | 1999年4月18日 | ||
9 | 160 cm | 1992年5月12日 | |
10 | 155 cm | 1991年3月6日 | |
11 | 1990年5月8日 | ||
12 | 157 cm | 1993年11月24日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
七人制橄榄球 | 女子七人制橄榄球 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#7
HKG Hong Kong, China 38 IND India 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#15
HKG Hong Kong, China 29 SGP Singapore 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#25
JPN Japan 22 HKG Hong Kong, China 5 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#33
CHN China 33 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#48
HKG Hong Kong, China 7 THA Thailand 5 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
4 | 2014 | 韩国仁川 |
4 | 2010 | 中国广州 |
5 | 2018 | 印度尼西亚芝卡朗 |
世界七人制橄榄球系列赛 | ||
16 | 2023 | |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
3 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
3 | 2016 | |
3 | 2015 | |
3 | 2014 | |
4 | 2022 | |
4 | 2018 | |
4 | 2017 | |
4 | 2013 | |
5 | 2019 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛