七人制橄榄球 - Chinese Taipei 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 177 cm | 2002年2月2日 | |
2 | 178 cm | 1998年10月30日 | |
3 | 180 cm | 1996年4月12日 | |
4 | 170 cm | 1999年10月6日 | |
5 | 177 cm | 2001年6月2日 | |
6 | 173 cm | 2000年5月9日 | |
7 | 180 cm | 2000年12月30日 | |
8 | 178 cm | 2001年12月24日 | |
9 | 180 cm | 2000年10月7日 | |
10 | 175 cm | 1992年2月20日 | |
11 | 165 cm | 1990年11月28日 | |
12 | 175 cm | 1998年2月28日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
七人制橄榄球 | 男子七人制橄榄球 | 8 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#2
OCA INDEPENDENT ATHLETE 7 TPE Chinese Taipei 22 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#10
KOR Republic of Korea 22 TPE Chinese Taipei 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#26
HKG Hong Kong, China 42 TPE Chinese Taipei 5 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#37
TPE Chinese Taipei 0 UAE Utd Arab Emirates 42 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#44
TPE Chinese Taipei 12 SGP Singapore 19 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 2002 | 韩国釜山 |
4 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
4 | 1998 | 泰国曼谷 |
7 | 2018 | 印度尼西亚芝卡朗 |
8 | 2014 | 韩国仁川 |
世界杯七人制橄榄球赛 | ||
21 | 2005 | 中国香港 |
21 | 2001 | 阿根廷马德普拉塔 |
21 | 1993 | 英国爱丁堡 |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
3 | 2012 | |
7 | 2018 | |
7 | 2016 | |
8 | 2019 | |
8 | 2017 | |
8 | 2013 | |
11 | 2015 | |
11 | 2014 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛