Rugby Sevens - Team Chinese Taipei
Rugby Sevens
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 cm | 2 Feb 2002 | |
| 2 | 178 cm | 30 Oct 1998 | |
| 3 | 180 cm | 12 Apr 1996 | |
| 4 | 170 cm | 6 Oct 1999 | |
| 5 | 177 cm | 2 Jun 2001 | |
| 6 | 173 cm | 9 May 2000 | |
| 7 | 180 cm | 30 Dec 2000 | |
| 8 | 178 cm | 24 Dec 2001 | |
| 9 | 180 cm | 7 Oct 2000 | |
| 10 | 175 cm | 20 Feb 1992 | |
| 11 | 165 cm | 28 Nov 1990 | |
| 12 | 175 cm | 28 Feb 1998 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Rugby Sevens |
Men | 8 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#2
OCA INDEPENDENT ATHLETE 7 TPE Chinese Taipei 22 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#10
KOR Republic of Korea 22 TPE Chinese Taipei 0 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
HKG Hong Kong, China 42 TPE Chinese Taipei 5 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
TPE Chinese Taipei 0 UAE Utd Arab Emirates 42 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
TPE Chinese Taipei 12 SGP Singapore 19 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games | ||
| 2 | 2002 | Busan, KOR |
| 4 | 2006 | Doha, QAT |
| 4 | 1998 | Bangkok, THA |
| 7 | 2018 | Cikarang, INA |
| 8 | 2014 | Incheon, KOR |
| World Cup Sevens | ||
| 21 | 2005 | Hong Kong, CHN |
| 21 | 2001 | Mar del Plata, ARG |
| 21 | 1993 | Edinburgh, GBR |
| Asian Sevens Series | ||
| 3 | 2012 | |
| 7 | 2018 | |
| 7 | 2016 | |
| 8 | 2019 | |
| 8 | 2017 | |
| 8 | 2013 | |
| 11 | 2015 | |
| 11 | 2014 | |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Rugby Sevens
OCA
TPE
KOR
HKG
UAE
SGP
:
:
: