七人制橄榄球 - Thailand 队
七人制橄榄球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 cm | 1995年10月3日 | |
| 2 | 173 cm | 2000年1月20日 | |
| 3 | 185 cm | 2001年10月8日 | |
| 4 | 183 cm | 1993年6月16日 | |
| 5 | 180 cm | 2000年3月17日 | |
| 6 | 184 cm | 2002年2月14日 | |
| 7 | 184 cm | 1997年2月7日 | |
| 8 | 173 cm | 2002年7月13日 | |
| 9 | 183 cm | 1997年10月7日 | |
| 10 | 178 cm | 2001年8月7日 | |
| 12 | 182 cm | 2001年9月24日 | |
| 14 | 187 cm | 1998年2月25日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
七人制橄榄球 |
男子七人制橄榄球 | 11 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#3
SGP Singapore 21 THA Thailand 12 |
结束 |
|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#11
JPN Japan 65 THA Thailand 0 |
结束 |
|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#22
THA Thailand 0 PHI Philippines 38 |
结束 |
|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#36
NEP Nepal 0 THA Thailand 36 |
结束 |
|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#41
THA Thailand 33 AFG Afghanistan 12 |
结束 |
|
| 杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#47
THA Thailand 10 OCA INDEPENDENT ATHLETE 7 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 3 | 2002 | 韩国釜山 |
| 3 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 7 | 2014 | 韩国仁川 |
| 7 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 8 | 2018 | 印度尼西亚芝卡朗 |
| 8 | 2010 | 中国广州 |
| 亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
| 7 | 2013 | |
| 8 | 2014 | |
| 8 | 2012 | |
| 10 | 2015 | |
| 东南亚运动会 | ||
| 1 | 2007 | 泰国呵叻 |
| 3 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 |
| 3 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
七人制橄榄球
SGP
THA
JPN
PHI
NEP
AFG
OCA
:
:
: