Rugby Sevens - Team Thailand
Rugby Sevens
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 cm | 3 Oct 1995 | |
| 2 | 173 cm | 20 Jan 2000 | |
| 3 | 185 cm | 8 Oct 2001 | |
| 4 | 183 cm | 16 Jun 1993 | |
| 5 | 180 cm | 17 Mar 2000 | |
| 6 | 184 cm | 14 Feb 2002 | |
| 7 | 184 cm | 7 Feb 1997 | |
| 8 | 173 cm | 13 Jul 2002 | |
| 9 | 183 cm | 7 Oct 1997 | |
| 10 | 178 cm | 7 Aug 2001 | |
| 12 | 182 cm | 24 Sep 2001 | |
| 14 | 187 cm | 25 Feb 1998 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Rugby Sevens |
Men | 11 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#3
SGP Singapore 21 THA Thailand 12 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#11
JPN Japan 65 THA Thailand 0 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
THA Thailand 0 PHI Philippines 38 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
NEP Nepal 0 THA Thailand 36 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
THA Thailand 33 AFG Afghanistan 12 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
THA Thailand 10 OCA INDEPENDENT ATHLETE 7 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games | ||
| 3 | 2002 | Busan, KOR |
| 3 | 1998 | Bangkok, THA |
| 7 | 2014 | Incheon, KOR |
| 7 | 2006 | Doha, QAT |
| 8 | 2018 | Cikarang, INA |
| 8 | 2010 | Guangzhou, CHN |
| Asian Sevens Series | ||
| 7 | 2013 | |
| 8 | 2014 | |
| 8 | 2012 | |
| 10 | 2015 | |
| South East Asian Games | ||
| 1 | 2007 | Nakhon Ratchasima, THA |
| 3 | 2019 | Mabalacat, PHI |
| 3 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS |
| 4 | 2015 | Singapore, SIN |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Rugby Sevens
SGP
THA
JPN
PHI
NEP
AFG
OCA
:
:
: