曲棍球 - Indonesia 队
曲棍球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 cm | 1997年6月9日 | |
| 3 | 150 cm | 1995年11月20日 | |
| 4 | 164 cm | 2001年4月3日 | |
| 7 | 153 cm | 1997年4月7日 | |
| 8 | 148 cm | 2001年1月18日 | |
| 9 | 1996年4月9日 | ||
| 10 | 150 cm | 1997年11月8日 | |
| 11 | 161 cm | 2000年11月3日 | |
| 12 | 1998年12月15日 | ||
| 15 | 160 cm | 1991年5月11日 | |
| 16 | 164 cm | 2001年4月16日 | |
| 18 | 157 cm | 1993年1月18日 | |
| 19 | 161 cm | 2007年1月24日 | |
| 21 | 150 cm | 2003年11月22日 | |
| 24 | 162 cm | 1996年7月31日 | |
| 25 | 162 cm | 1994年10月25日 | |
| 28 | 158 cm | 2001年3月24日 | |
| 30 | 157 cm | 1997年5月30日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
曲棍球 |
女子曲棍球 | 10 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#4
CHN People's Republic of China 20 INA Indonesia 0 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#5
JPN Japan 7 INA Indonesia 0 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#9
KAZ Kazakhstan 2 INA Indonesia 1 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#14
INA Indonesia 0 THA Thailand 3 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#21
HKG Hong Kong, China 2 INA Indonesia 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 7 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 亚洲杯 | ||
| 8 | 2022 | 阿曼马斯喀特 |
| 东南亚运动会 | ||
| 2 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
| 5 | 2013 | 缅甸仰光 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
曲棍球
MAS
CHN
INA
JPN
KAZ
THA
HKG
:
:
: