Hockey - Team Indonesia
Hockey
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 cm | 9 Jun 1997 | |
| 3 | 150 cm | 20 Nov 1995 | |
| 4 | 164 cm | 3 Apr 2001 | |
| 7 | 153 cm | 7 Apr 1997 | |
| 8 | 148 cm | 18 Jan 2001 | |
| 9 | 9 Apr 1996 | ||
| 10 | 150 cm | 8 Nov 1997 | |
| 11 | 161 cm | 3 Nov 2000 | |
| 12 | 15 Dec 1998 | ||
| 15 | 160 cm | 11 May 1991 | |
| 16 | 164 cm | 16 Apr 2001 | |
| 18 | 157 cm | 18 Jan 1993 | |
| 19 | 161 cm | 24 Jan 2007 | |
| 21 | 150 cm | 22 Nov 2003 | |
| 24 | 162 cm | 31 Jul 1996 | |
| 25 | 162 cm | 25 Oct 1994 | |
| 28 | 158 cm | 24 Mar 2001 | |
| 30 | 157 cm | 30 May 1997 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Hockey |
Women | 10 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Gongshu Canal Sports Park Stadium |
CHN People's Republic of China 20 INA Indonesia 0 |
Finished |
|
| Gongshu Canal Sports Park Stadium |
JPN Japan 7 INA Indonesia 0 |
Finished |
|
| Gongshu Canal Sports Park Stadium |
KAZ Kazakhstan 2 INA Indonesia 1 |
Finished |
|
| Gongshu Canal Sports Park Stadium |
INA Indonesia 0 THA Thailand 3 |
Finished |
|
| Gongshu Canal Sports Park Stadium |
HKG Hong Kong, China 2 INA Indonesia 1 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games | ||
| 7 | 2018 | Jakarta, INA |
| Asia Cup | ||
| 8 | 2022 | Muscat, OMA |
| South East Asian Games | ||
| 2 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS |
| 4 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS |
| 4 | 2015 | Singapore, SIN |
| 5 | 2013 | Yangon, MYA |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Hockey
MAS
CHN
INA
JPN
KAZ
THA
HKG
:
:
: