曲棍球 - Thailand 队
曲棍球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 cm | 2002年8月6日 | |
| 2 | 168 cm | 1999年10月3日 | |
| 3 | 170 cm | 2005年11月9日 | |
| 5 | 168 cm | 2004年5月17日 | |
| 6 | 174 cm | 1985年5月12日 | |
| 9 | 176 cm | 2007年1月19日 | |
| 13 | 165 cm | 2005年3月4日 | |
| 14 | 170 cm | 2004年10月14日 | |
| 18 | 167 cm | 2005年1月12日 | |
| 19 | 173 cm | 2004年7月4日 | |
| 20 | 168 cm | 1997年1月15日 | |
| 22 | 172 cm | 2001年11月9日 | |
| 23 | 170 cm | 1999年5月23日 | |
| 24 | 174 cm | 1997年3月24日 | |
| 26 | 178 cm | 1996年3月25日 | |
| 28 | 177 cm | 2006年10月18日 | |
| 29 | 172 cm | 1996年1月29日 | |
| 32 | 187 cm | 2007年7月7日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
曲棍球 |
男子曲棍球 | 11 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#1
MAS Malaysia 9 THA Thailand 0 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#12
KOR Republic of Korea 10 THA Thailand 0 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#15
OMA Oman 5 THA Thailand 3 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#23
THA Thailand 0 CHN People's Republic of China 9 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#26
THA Thailand 0 INA Indonesia 2 |
结束 |
|
| 拱墅运河体育公园体育场 |
#31
SGP Singapore 2 THA Thailand 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 6 | 1978 | 泰国曼谷 |
| 8 | 1970 | 泰国曼谷 |
| 8 | 1966 | 泰国曼谷 |
| 9 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 9 | 1986 | 韩国首尔 |
| 10 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 亚洲杯 | ||
| 8 | 1993 | 日本广岛 |
| 11 | 2007 | 印度金奈 |
| 东南亚运动会 | ||
| 2 | 2019 | 菲律宾洛斯巴尼奥斯 |
| 3 | 2007 | 泰国呵叻 |
| 3 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 4 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
| 4 | 2013 | 缅甸仰光 |
| 4 | 1999 | 文莱斯里巴加湾 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
曲棍球
KOR
MAS
THA
OMA
CHN
INA
SGP
:
:
: