曲棍球 - People's Republic of China 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 180 cm | 1997年4月9日 | |
2 | 170 cm | 1996年4月14日 | |
3 | 175 cm | 1997年12月12日 | |
5 | 175 cm | 1998年11月8日 | |
7 | 178 cm | 1997年4月25日 | |
8 | 170 cm | 1993年7月3日 | |
9 | 177 cm | 2000年7月2日 | |
10 | 170 cm | 1994年8月6日 | |
13 | 185 cm | 1998年9月13日 | |
16 | 165 cm | 1994年6月30日 | |
20 | 178 cm | 1995年10月5日 | |
21 | 171 cm | 1995年12月8日 | |
26 | 169 cm | 1990年9月29日 | |
27 | 176 cm | 1994年1月3日 | |
28 | 175 cm | 1996年4月10日 | |
29 | 173 cm | 1996年8月29日 | |
30 | 188 cm | 1996年1月8日 | |
32 | 190 cm | 1997年6月28日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
曲棍球 | 男子曲棍球 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#5
CHN People's Republic of China 3 OMA Oman 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#11
INA Indonesia 1 CHN People's Republic of China 5 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#17
CHN People's Republic of China 3 KOR Republic of Korea 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#23
THA Thailand 0 CHN People's Republic of China 9 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#30
CHN People's Republic of China 4 MAS Malaysia 4 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#34
CHN People's Republic of China 2 JPN Japan 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#37
KOR Republic of Korea 2 CHN People's Republic of China 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2010 | 中国广州 |
5 | 2002 | 韩国釜山 |
5 | 1990 | 中国北京 |
6 | 1998 | 泰国曼谷 |
6 | 1982 | 印度新德里 |
8 | 1994 | 日本广岛 |
奥运会 | ||
11 | 2008 | 中国北京 |
世界杯 | ||
10 | 2018 | 印度布巴内斯瓦尔 |
亚洲杯 | ||
3 | 2009 | 马来西亚关丹 |
3 | 1982 | 巴基斯坦卡拉奇 |
5 | 2007 | 印度金奈 |
5 | 1989 | 印度新德里 |
6 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
7 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
7 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
7 | 1993 | 日本广岛 |
7 | 1985 | 孟加拉国达卡 |
苏丹阿兹兰沙杯 | ||
4 | 2014 | 马来西亚怡保 |
6 | 2010 | 马来西亚怡保 |
7 | 2007 | 马来西亚吉隆坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛