斯里杰什 帕拉图·拉温德兰
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#2
IND India 16 UZB Uzbekistan 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#7
IND India 16 SGP Singapore 1 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#18
JPN Japan 2 IND India 4 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#24
PAK Pakistan 2 IND India 10 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#28
IND India 12 BAN Bangladesh 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#33
IND India 5 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#38
IND India 5 JPN Japan 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子 | 2014 | 韩国仁川 | |
3 | 男子 | 2018 | 印度尼西亚 | |
奥运会 | ||||
3 | 男子 | 2020 | 日本东京 | |
8 | 男子 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
12 | 男子 | 2012 | 英国伦敦 | |
世界杯 | ||||
6 | 男子 | 2018 | 印度布巴内斯瓦尔 | |
8 | 男子 | 2010 | 印度新德里 | |
9 | 男子 | 2014 | 荷兰海牙 | |
冠军杯 | ||||
2 | 男子 | 2018 | 荷兰布雷达 | |
2 | 男子 | 2016 | 英国伦敦 | |
4 | 男子 | 2014 | 印度布巴内斯瓦尔 | |
世界联赛决赛 | ||||
3 | 男子 | 2014/2015 | 印度赖布尔 | |
亚洲杯 | ||||
2 | 男子 | 2013 | 马来西亚怡保 | |
苏丹阿兹兰沙杯 | ||||
2 | 男子 | 2019 | 马来西亚怡保 | |
3 | 男子 | 2017 | 马来西亚怡保 | |
3 | 男子 | 2015 | 马来西亚怡保 | |
英联邦运动会 | ||||
2 | 男子 | 2014 | 英国格拉斯哥 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛