曲棍球 - India vs Japan - 决赛 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 6日 - 18:30
决赛
- 比赛 38
India
India
-
Japan
Japan
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
34 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
70 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
其他
:
|
||||||||||||||||||
其他
:
|
||||||||||||||||||
其他
:
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
裁判 |
MAS KAMARUDDIN NKAMARUDDIN Nazmi |
裁判 |
SGP HONG ZHEN LHONG ZHEN Lim |
替补裁判 |
KOR YOU HYOU Hyosik |
视频裁判 |
RSA RAPAPORT SRAPAPORT Sean |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- KOR:
- 韩国
- MAS:
- 马来西亚
- RSA:
- 南非
- SGP:
- 新加坡