手球 - Nepal 队
手球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 cm | 1988年12月29日 | |
| 2 | 156 cm | 1998年11月17日 | |
| 3 | 164 cm | 2003年7月21日 | |
| 4 | 166 cm | 1998年11月13日 | |
| 5 | 158 cm | 1991年7月4日 | |
| 6 | 166 cm | 1997年6月16日 | |
| 7 | 158 cm | 1990年2月2日 | |
| 8 | 166 cm | 1996年3月1日 | |
| 9 | 164 cm | 2000年4月16日 | |
| 10 | 157 cm | 1991年2月3日 | |
| 11 | 164 cm | 1991年9月5日 | |
| 13 | 155 cm | 1999年7月31日 | |
| 14 | 161 cm | 1999年12月4日 | |
| 19 | 165 cm | 1999年11月24日 | |
| 21 | 168 cm | 2004年10月8日 | |
| 22 | 171 cm | 1992年12月17日 |
团队官员
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
女子组 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 南亚运动会 | ||
| 2 | 2019 | 尼泊尔 |
| 4 | 2016 | 印度 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
手球
NEP
CHN
JPN
HKG
IND
:
:
: