手球 - Kuwait 队
手球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 5 | 183 cm | 1992年6月23日 | |
| 6 | 1990年9月28日 | ||
| 7 | 1992年8月8日 | ||
| 16 | 2000年5月12日 | ||
| 18 | 1996年5月21日 | ||
| 19 | 179 cm | 1997年10月19日 | |
| 20 | 170 cm | 1992年6月8日 | |
| 22 | 1998年12月7日 | ||
| 38 | 178 cm | 1998年4月11日 | |
| 49 | 1998年8月19日 | ||
| 57 | 182 cm | 1998年8月6日 | |
| 66 | 1999年5月31日 | ||
| 80 | 194 cm | 2002年9月16日 | |
| 84 | 2000年12月5日 | ||
| 88 | 2003年5月19日 | ||
| 97 | 1997年6月9日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
男子组 | 3 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 浙江工商大学文体中心 |
#9
KUW Kuwait 49 THA Thailand 19 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#20
CHN People's Republic of China 24 KUW Kuwait 27 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#26
IRI Islamic Republic of Iran 22 KUW Kuwait 24 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#36
KUW Kuwait 25 KOR Republic of Korea 24 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#43
KUW Kuwait 25 BRN Bahrain 34 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#47
QAT Qatar 29 KUW Kuwait 24 |
结束 |
|
| 浙江工商大学文体中心 |
#49
JPN Japan 30 KUW Kuwait 31 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 1 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 2 | 2002 | 韩国釜山 |
| 2 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 4 | 1994 | 日本广岛 |
| 4 | 1986 | 韩国首尔 |
| 4 | 1982 | 印度新德里 |
| 5 | 2014 | 韩国仁川 |
| 奥运会 | ||
| 12 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
| 12 | 1980 | 苏联莫斯科 |
| 世界锦标赛 | ||
| 15 | 1982 | 西德 |
| 17 | 1995 | 冰岛 |
| 18 | 2007 | 德国 |
| 19 | 1999 | 埃及 |
| 20 | 2003 | 葡萄牙 |
| 22 | 2009 | 克罗地亚 |
| 22 | 2005 | 突尼斯 |
| 23 | 2001 | 法国 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 1 | 2006 | 泰国 |
| 1 | 2004 | 卡塔尔 |
| 1 | 2002 | 伊朗 |
| 1 | 1995 | 科威特 |
| 2 | 2008 | 伊朗 |
| 2 | 1993 | 巴林 |
| 3 | 1989 | 中国 |
| 3 | 1987 | 约旦 |
| 3 | 1983 | 韩国 |
| 3 | 1979 | 中国 |
| 4 | 1977 | 科威特 |
| 7 | 2022 | 沙特 |
| 7 | 2014 | 巴林 |
| 8 | 2020 | 科威特 |
| 8 | 2012 | 沙特 |
| 8 | 1991 | 日本 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
手球
ALG
FRA
TUN
KUW
THA
CHN
IRI
KOR
BRN
QAT
JPN
:
: