手球 - Saudi Arabia 队
手球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 5 | 179 cm | 1983年7月25日 | |
| 12 | 177 cm | 2002年3月7日 | |
| 14 | 170 cm | 1990年10月10日 | |
| 15 | 170 cm | 1988年6月18日 | |
| 22 | 180 cm | 1990年2月16日 | |
| 23 | 175 cm | 1994年6月16日 | |
| 24 | 169 cm | 1993年3月17日 | |
| 34 | 185 cm | 1995年2月9日 | |
| 37 | 168 cm | 1992年12月19日 | |
| 55 | 170 cm | 2000年12月11日 | |
| 57 | 170 cm | 1994年6月15日 | |
| 75 | |||
| 77 | 177 cm | 1988年5月13日 | |
| 91 | 165 cm | 2004年7月1日 | |
| 97 | 177 cm | 1997年10月23日 | |
| 99 | 179 cm | 1994年1月15日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 3 | 1990 | 中国北京 |
| 4 | 2010 | 中国广州 |
| 5 | 1994 | 日本广岛 |
| 5 | 1982 | 印度新德里 |
| 6 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 7 | 2014 | 韩国仁川 |
| 8 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 世界锦标赛 | ||
| 19 | 2013 | 西班牙 |
| 19 | 2003 | 葡萄牙 |
| 20 | 2017 | 法国 |
| 21 | 2019 | |
| 21 | 2001 | 法国 |
| 21 | 1997 | 日本 |
| 22 | 2015 | 卡塔尔 |
| 22 | 1999 | 埃及 |
| 23 | 2009 | 克罗地亚 |
| 29 | 2023 | |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 3 | 2022 | 沙特 |
| 3 | 2012 | 沙特 |
| 3 | 2008 | 伊朗 |
| 3 | 2002 | 伊朗 |
| 4 | 2018 | 韩国 |
| 4 | 2016 | 巴林 |
| 4 | 2010 | 黎巴嫩 |
| 4 | 1993 | 巴林 |
| 5 | 2004 | 卡塔尔 |
| 5 | 1989 | 中国 |
| 5 | 1983 | 韩国 |
| 6 | 2014 | 巴林 |
| 7 | 2020 | 科威特 |
| 8 | 1977 | 科威特 |
| 10 | 1991 | 日本 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
手球
ISL
NED
JPN
KSA
MGL
IRI
:
:
: