足球 - Nepal 队

足球

编号 姓名 身高 出生日期
2 155 cm 2001年3月28日
3 165 cm 2002年1月23日
4 165 cm 2001年10月22日
5 155 cm 1994年10月15日
6 155 cm 1995年12月26日
7 155 cm 1995年4月16日
8 162 cm 1999年3月6日
9 164 cm 1996年5月23日
10 168 cm 2002年6月15日
11 159 cm 1994年12月27日
12 168 cm 1996年9月21日
13 165 cm 2001年3月11日
14 145 cm 2004年11月20日
15 155 cm 1997年6月25日
16 163 cm 1996年5月28日
17 158 cm 1997年2月18日
18 171 cm 2003年7月6日
19 158 cm 2005年10月23日
20 165 cm 2002年1月17日
21 177 cm 2001年2月1日
22 171 cm 2001年2月2日
23 158 cm 2006年2月27日

团队官员

职能 姓名
助理教练
主教练

所报项目

竞赛项目 竞赛小项 排名
FBL 足球 女子组 13

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
温州奥体中心体育场
VIE
Viet Nam
2
NEP
Nepal
0
结束
温州奥体中心体育场
NEP
Nepal
0
JPN
Japan
8
结束
温州体育中心体育场
NEP
Nepal
1
BAN
Bangladesh
1
结束

个人资料

亮点

:
排名队伍年份地点
亚足联女子亚洲杯
5成年队1999菲律宾
5成年队1989中国香港
5成年队1986中国香港
南亚运动会
2成年队2019尼泊尔加德满都
2成年队2016亚洲
2成年队2010孟加拉国达卡
图例
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛